Услуги предоставляемые филиалом «Автобусный парк №6»

Преамбула договора

Имя файла: _ДОГОВОРА2023.pdf

36294 708

Грузовые перевозки

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен (тарифов), на перевозку грузов грузовыми автомобилями по заказам,
выполняемым транспортом филиала "Автобусный парк № 6 г. Гомеля" ОАО "Гомельоблавтотранс"
Код марки Марка подвижного состава Тип кузова грузоподъемность, тонн Тариф, руб. Дата введения в действие Примечание
1 час 1 км
без НДС с НДС без НДС с НДС
122068 122051 ОРЕL Movano, Vivaro бортовой 1,5, 1,2 22,00 26,40 0,65 0,78 04.10.2024 г.
310549 МАЗ 555102 самосвал 10,2 22,00 26,40 1,54 1,85 04.10.2024 г.
310549 610090 МАЗ 555102 с пр. МАЗ-857100 самосвал 20,8 26,00 31,20 1,74 2,09 04.10.2024 г.
361917 649015 МАЗ-5440А9 с ППЦ-96221 топливовоз 24,0 36,00 43,20 1,80 2,16 04.10.2024 г.
361551 МАЗ-6517 техпомощь 21,0 25,00 30,00 2,16 2,59 04.10.2024 г.
361496 МАЗ-531605 техпомощь 5,2 29,00 34,80 2,16 2,59 04.10.2024 г.
310514 310638 310689 310646 310671 МАЗ-5516 МАЗ-6501 самосвал 19,0 20,0 20,2 20,5 36,00 43,20 1,72 2,06 04.10.2024 г.
310646 МАЗ-6501 с пр. МАЗ-856100 самосвал 36-
36,5
45,00 54,00 2,29 2,75 04.10.2024 г.
310662 МАЗ-651428 самосвал 25,6 46,00 55,20 2,14 2,57 04.10.2024 г.
362905 361925 361933 361658 361666 361577 363006 МАЗ-5440, Даф, MAN с п/п МАЗ-975830 седельный тягач (бортовой) 27,6- 32,0 40,00 48,00 1,74 2,09 04.10.2024 г.
362018 362026 610208 МАЗ-6425 Х9, МАЗ-6425 05 с АПС-554436 седельный тягач 41,7 41,9 59,00 70,80 2,64 3,17 04.10.2024 г.
362506 362514 610216 МАЗ-643228, МАЗ-6432Н9 с МАЗ-938660 седельный тягач 27,5 31,5 63,00 75,60 2,18 2,62 04.10.2024 г.
362001 МАЗ-5440 с п/п-рефрижератором седельный тягач (фургон) 25,8 43,00 51,60 1,85 2,22 04.10.2024 г.
1. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тарифы не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.
2. Прейскурант от 01.02.2023г. считать утратившим силу.

 

ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен (тарифов) на услуги, выполняемые по заказам спецтехникой филиала "Автобусный парк № 6" ОАО "Гомельоблавтотранс"
1. Амкодор
Марка подвижного состава Тип а/м Тариф за 1 машино-час, руб.
без НДС с НДС
Амкодор 702 ЕА-02 экскаватор-погрузчик 35,22 42,26
Амкодор 342С4 погрузчик 58,74 70,49
2. Автокран
Марка подвижного состава Тип а/м грузоподъемность, тонн Тариф за подачу, руб. Тариф за 1 машино-час за управление и эксплуатацию, руб.
1 час 1 км
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
Кран МАЗ 6317 КС-55727-F автокран 25 57,98 69,58 1,45 1,74 72,50 87,00
Кран МАЗ 6302КС-5571 Кран МАЗ 6317Х5 КС-5571 Кран МАЗ КС-5571BY-F автокран 32 56,17 67,40 1,50 1,80 72,00 86,40
Примечание:   Расчет платы за использование крана включает в себя:   
 1) расходы за подачу крана на объект по тарифу за 1 час и 1 км,
 2) расходы по тарифу за 1 машино-час за управление и эксплуатацию.  
3. Грузовой автомобиль с подъемным механизмом
Марка подвижного состава Тип кузова грузоподъемность, тонн Тариф, руб.
1 час 1 км
без НДС с НДС без НДС с НДС
ГАРЗ-3312 "Радимич" бортовой с гидромани-пулятором 3,5 22,87 27,44 0,64 0,77
4. Трактор
Марка подвижного состава Тип а/м Тариф за 1 машино-час, руб.
без НДС с НДС
Трактор Беларус-82МК трактор 36,44 43,73
 

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку грузов 1 класса а/м марки МАЗ-5516, МАЗ-6501 g=20-20,5 т по сдельным тарифам за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 0,77 0,92 51 15,13 18,16 01.03.2024 г.
2 1,12 1,34 52 15,35 18,42 01.03.2024 г.
3 1,50 1,80 53 15,55 18,66 01.03.2024 г.
4 1,84 2,21 54 15,73 18,88 01.03.2024 г.
5 2,20 2,64 55 15,94 19,13 01.03.2024 г.
6 2,46 2,95 56 16,13 19,36 01.03.2024 г.
7 2,74 3,29 57 16,32 19,58 01.03.2024 г.
8 2,95 3,54 58 16,51 19,81 01.03.2024 г.
9 3,23 3,88 59 16,72 20,06 01.03.2024 г.
10 3,52 4,22 60 16,84 20,21 01.03.2024 г.
11 3,73 4,48 61 17,28 20,74 01.03.2024 г.
12 4,02 4,82 62 17,64 21,17 01.03.2024 г.
13 4,39 5,27 63 18,01 21,61 01.03.2024 г.
14 4,57 5,48 64 18,41 22,09 01.03.2024 г.
15 4,96 5,95 65 18,77 22,52 01.03.2024 г.
16 5,21 6,25 66 19,15 22,98 01.03.2024 г.
17 5,62 6,74 67 19,54 23,45 01.03.2024 г.
18 5,80 6,96 68 19,91 23,89 01.03.2024 г.
19 6,28 7,54 69 20,26 24,31 01.03.2024 г.
20 6,49 7,79 70 20,51 24,61 01.03.2024 г.
21 6,64 7,97 71 20,81 24,97 01.03.2024 г.
22 6,83 8,20 72 21,00 25,20 01.03.2024 г.
23 7,39 8,87 73 21,23 25,48 01.03.2024 г.
24 7,60 9,12 74 21,41 25,69 01.03.2024 г.
25 7,79 9,35 75 21,60 25,92 01.03.2024 г.
26 8,02 9,62 76 21,77 26,12 01.03.2024 г.
27 8,68 10,42 77 21,97 26,36 01.03.2024 г.
28 8,87 10,64 78 22,15 26,58 01.03.2024 г.
29 9,05 10,86 79 22,37 26,84 01.03.2024 г.
30 9,24 11,09 80 22,44 26,93 01.03.2024 г.
31 9,43 11,32 81 22,74 27,29 01.03.2024 г.
32 10,26 12,31 82 22,93 27,52 01.03.2024 г.
33 10,57 12,68 83 23,11 27,73 01.03.2024 г.
34 10,72 12,86 84 23,29 27,95 01.03.2024 г.
35 10,91 13,09 85 23,53 28,24 01.03.2024 г.
36 11,11 13,33 86 23,71 28,45 01.03.2024 г.
37 11,33 13,60 87 23,93 28,72 01.03.2024 г.
38 11,51 13,81 88 24,07 28,88 01.03.2024 г.
39 11,69 14,03 89 24,29 29,15 01.03.2024 г.
40 12,91 15,49 90 24,31 29,17 01.03.2024 г.
41 13,13 15,76 91 25,01 30,01 01.03.2024 г.
42 13,32 15,98 92 25,56 30,67 01.03.2024 г.
43 13,49 16,19 93 26,11 31,33 01.03.2024 г.
44 13,68 16,42 94 26,68 32,02 01.03.2024 г.
45 13,91 16,69 95 27,22 32,66 01.03.2024 г.
46 14,11 16,93 96 27,76 33,31 01.03.2024 г.
47 14,32 17,18 97 28,31 33,97 01.03.2024 г.
48 14,51 17,41 98 28,84 34,61 01.03.2024 г.
49 14,69 17,63 99 29,39 35,27 01.03.2024 г.
50 14,86 17,83 100 29,81 35,77 01.03.2024 г.
Примечание:
1. При перевозке грузов 1 класса на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,13 руб. без НДС.
2. для определения тарифов на перевозку грузов 2, 3 и 4 классов применяются поправочные коэффиценты: 1,25 - для грузов 2-го класса, 1,66 - для грузов 3-го класса, 2,0 - для грузов 4-го класса.
3. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку асфальтобетона а/м марки МАЗ-5516, МАЗ-6501 g=20-20,5 т по сдельным тарифам за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 1,27 1,52 51 16,90 20,28 01.03.2024г.
2 1,67 2,00 52 17,20 20,64 01.03.2024г.
3 1,98 2,38 53 17,52 21,02 01.03.2024г.
4 2,33 2,80 54 17,83 21,40 01.03.2024г.
5 2,74 3,29 55 18,16 21,79 01.03.2024г.
6 3,06 3,67 56 18,48 22,18 01.03.2024г.
7 3,42 4,10 57 18,77 22,52 01.03.2024г.
8 3,76 4,51 58 19,12 22,94 01.03.2024г.
9 3,96 4,75 59 19,42 23,30 01.03.2024г.
10 4,24 5,09 60 19,73 23,68 01.03.2024г.
11 4,56 5,47 61 20,02 24,02 01.03.2024г.
12 4,87 5,84 62 20,34 24,41 01.03.2024г.
13 5,22 6,26 63 20,64 24,77 01.03.2024г.
14 5,56 6,67 64 20,98 25,18 01.03.2024г.
15 5,83 7,00 65 21,28 25,54 01.03.2024г.
16 6,11 7,33 66 21,60 25,92 01.03.2024г.
17 6,40 7,68 67 21,91 26,29 01.03.2024г.
18 6,73 8,08 68 22,20 26,64 01.03.2024г.
19 7,06 8,47 69 22,54 27,05 01.03.2024г.
20 7,38 8,86 70 22,81 27,37 01.03.2024г.
21 7,66 9,19 71 23,16 27,79 01.03.2024г.
22 8,02 9,62 72 23,46 28,15 01.03.2024г.
23 8,34 10,01 73 23,76 28,51 01.03.2024г.
24 8,68 10,42 74 24,10 28,92 01.03.2024г.
25 9,00 10,80 75 24,40 29,28 01.03.2024г.
26 9,30 11,16 76 24,73 29,68 01.03.2024г.
27 9,61 11,53 77 25,03 30,04 01.03.2024г.
28 9,95 11,94 78 25,33 30,40 01.03.2024г.
29 10,26 12,31 79 25,69 30,83 01.03.2024г.
30 10,57 12,68 80 25,97 31,16 01.03.2024г.
31 10,62 12,74 81 26,28 31,54 01.03.2024г.
32 10,96 13,15 82 26,59 31,91 01.03.2024г.
33 11,28 13,54 83 26,92 32,30 01.03.2024г.
34 11,58 13,90 84 27,23 32,68 01.03.2024г.
35 11,92 14,30 85 27,54 33,05 01.03.2024г.
36 12,19 14,63 86 27,83 33,40 01.03.2024г.
37 12,53 15,04 87 28,18 33,82 01.03.2024г.
38 12,84 15,41 88 28,49 34,19 01.03.2024г.
39 13,14 15,77 89 28,80 34,56 01.03.2024г.
40 13,45 16,14 90 29,09 34,91 01.03.2024г.
41 13,79 16,55 91 29,39 35,27 01.03.2024г.
42 14,09 16,91 92 29,74 35,69 01.03.2024г.
43 14,39 17,27 93 30,01 36,01 01.03.2024г.
44 14,70 17,64 94 30,34 36,41 01.03.2024г.
45 15,00 18,00 95 30,66 36,79 01.03.2024г.
46 15,35 18,42 96 30,97 37,16 01.03.2024г.
47 15,64 18,77 97 31,30 37,56 01.03.2024г.
48 15,96 19,15 98 31,57 37,88 01.03.2024г.
49 16,26 19,51 99 31,90 38,28 01.03.2024г.
50 16,56 19,87 100 32,27 38,72 01.03.2024г.
Примечание:
1. При перевозке асфальтобетона на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,15 руб. без НДС.
2. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку грузов 1 класса а/м марки МАЗ-651428 g=25,6 т по сдельным тарифам за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 0,76 0,91 51 14,71 17,65 01.03.2024 г.
2 1,08 1,30 52 14,92 17,90 01.03.2024 г.
3 1,45 1,74 53 15,13 18,16 01.03.2024 г.
4 1,79 2,15 54 15,30 18,36 01.03.2024 г.
5 2,15 2,58 55 15,48 18,58 01.03.2024 г.
6 2,40 2,88 56 15,66 18,79 01.03.2024 г.
7 2,65 3,18 57 15,89 19,07 01.03.2024 г.
8 2,87 3,44 58 16,07 19,28 01.03.2024 г.
9 3,12 3,74 59 16,27 19,52 01.03.2024 г.
10 3,42 4,10 60 16,37 19,64 01.03.2024 г.
11 3,61 4,33 61 16,81 20,17 01.03.2024 г.
12 3,94 4,73 62 17,17 20,60 01.03.2024 г.
13 4,27 5,12 63 17,53 21,04 01.03.2024 г.
14 4,45 5,34 64 17,93 21,52 01.03.2024 г.
15 4,81 5,77 65 18,28 21,94 01.03.2024 г.
16 5,05 6,06 66 18,60 22,32 01.03.2024 г.
17 5,46 6,55 67 18,72 22,46 01.03.2024 г.
18 5,63 6,76 68 18,91 22,69 01.03.2024 г.
19 6,11 7,33 69 19,00 22,80 01.03.2024 г.
20 6,31 7,57 70 19,09 22,91 01.03.2024 г.
21 6,46 7,75 71 19,30 23,16 01.03.2024 г.
22 6,65 7,98 72 19,36 23,23 01.03.2024 г.
23 7,20 8,64 73 19,45 23,34 01.03.2024 г.
24 7,39 8,87 74 19,63 23,56 01.03.2024 г.
25 7,57 9,08 75 19,69 23,63 01.03.2024 г.
26 7,79 9,35 76 19,79 23,75 01.03.2024 г.
27 8,41 10,09 77 19,98 23,98 01.03.2024 г.
28 8,63 10,36 78 20,15 24,18 01.03.2024 г.
29 8,81 10,57 79 20,33 24,40 01.03.2024 г.
30 9,00 10,80 80 20,39 24,47 01.03.2024 г.
31 9,19 11,03 81 20,65 24,78 01.03.2024 г.
32 10,00 12,00 82 20,86 25,03 01.03.2024 г.
33 10,24 12,29 83 21,00 25,20 01.03.2024 г.
34 10,42 12,50 84 21,17 25,40 01.03.2024 г.
35 10,60 12,72 85 21,40 25,68 01.03.2024 г.
36 10,84 13,01 86 21,55 25,86 01.03.2024 г.
37 11,03 13,24 87 21,76 26,11 01.03.2024 г.
38 11,20 13,44 88 21,89 26,27 01.03.2024 г.
39 11,38 13,66 89 22,08 26,50 01.03.2024 г.
40 12,55 15,06 90 22,12 26,54 01.03.2024 г.
41 12,76 15,31 91 22,73 27,28 01.03.2024 г.
42 12,96 15,55 92 23,23 27,88 01.03.2024 г.
43 13,09 15,71 93 23,75 28,50 01.03.2024 г.
44 13,31 15,97 94 24,24 29,09 01.03.2024 г.
45 13,54 16,25 95 24,73 29,68 01.03.2024 г.
46 13,72 16,46 96 25,24 30,29 01.03.2024 г.
47 13,91 16,69 97 25,73 30,88 01.03.2024 г.
48 14,11 16,93 98 26,21 31,45 01.03.2024 г.
49 14,28 17,14 99 26,70 32,04 01.03.2024 г.
50 14,46 17,35 100 27,10 32,52 01.03.2024 г.
Примечание:
1. При перевозке грузов 1 класса на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,13 руб. без НДС.
2. для определения тарифов на перевозку грузов 2, 3 и 4 классов применяются поправочные коэффиценты: 1,25 - для грузов 2-го класса, 1,66 - для грузов 3-го класса, 2,0 - для грузов 4-го класса.
3. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку асфальтобетона а/м марки МАЗ-651428 g=25,6 т по сдельным тарифам за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 1,25 1,50 51 16,44 19,73 01.03.2024г.
2 1,63 1,96 52 16,72 20,06 01.03.2024г.
3 1,93 2,32 53 17,03 20,44 01.03.2024г.
4 2,26 2,71 54 17,38 20,86 01.03.2024г.
5 2,65 3,18 55 17,65 21,18 01.03.2024г.
6 2,98 3,58 56 17,98 21,58 01.03.2024г.
7 3,31 3,97 57 18,28 21,94 01.03.2024г.
8 3,64 4,37 58 18,59 22,31 01.03.2024г.
9 3,84 4,61 59 18,88 22,66 01.03.2024г.
10 4,13 4,96 60 19,18 23,02 01.03.2024г.
11 4,43 5,32 61 19,48 23,38 01.03.2024г.
12 4,74 5,69 62 19,79 23,75 01.03.2024г.
13 5,08 6,10 63 20,09 24,11 01.03.2024г.
14 5,40 6,48 64 20,39 24,47 01.03.2024г.
15 5,68 6,82 65 20,69 24,83 01.03.2024г.
16 5,94 7,13 66 21,01 25,21 01.03.2024г.
17 6,22 7,46 67 21,30 25,56 01.03.2024г.
18 6,55 7,86 68 21,60 25,92 01.03.2024г.
19 6,85 8,22 69 21,91 26,29 01.03.2024г.
20 7,19 8,63 70 22,20 26,64 01.03.2024г.
21 7,44 8,93 71 22,54 27,05 01.03.2024г.
22 7,79 9,35 72 22,81 27,37 01.03.2024г.
23 8,10 9,72 73 23,10 27,72 01.03.2024г.
24 8,41 10,09 74 23,41 28,09 01.03.2024г.
25 8,75 10,50 75 23,75 28,50 01.03.2024г.
26 9,06 10,87 76 24,07 28,88 01.03.2024г.
27 9,37 11,24 77 24,36 29,23 01.03.2024г.
28 9,67 11,60 78 24,64 29,57 01.03.2024г.
29 10,00 12,00 79 24,97 29,96 01.03.2024г.
30 10,30 12,36 80 25,26 30,31 01.03.2024г.
31 10,33 12,40 81 25,56 30,67 01.03.2024г.
32 10,67 12,80 82 25,87 31,04 01.03.2024г.
33 10,99 13,19 83 26,17 31,40 01.03.2024г.
34 11,27 13,52 84 26,51 31,81 01.03.2024г.
35 11,58 13,90 85 26,80 32,16 01.03.2024г.
36 11,87 14,24 86 27,07 32,48 01.03.2024г.
37 12,18 14,62 87 27,41 32,89 01.03.2024г.
38 12,49 14,99 88 27,71 33,25 01.03.2024г.
39 12,84 15,41 89 28,01 33,61 01.03.2024г.
40 13,08 15,70 90 28,31 33,97 01.03.2024г.
41 13,39 16,07 91 28,60 34,32 01.03.2024г.
42 13,68 16,42 92 28,91 34,69 01.03.2024г.
43 13,99 16,79 93 29,21 35,05 01.03.2024г.
44 14,32 17,18 94 29,51 35,41 01.03.2024г.
45 14,58 17,50 95 29,81 35,77 01.03.2024г.
46 14,92 17,90 96 30,13 36,16 01.03.2024г.
47 15,22 18,26 97 30,46 36,55 01.03.2024г.
48 15,53 18,64 98 30,72 36,86 01.03.2024г.
49 15,82 18,98 99 31,02 37,22 01.03.2024г.
50 16,13 19,36 100 31,37 37,64 01.03.2024г.
Примечание:
1. При перевозке асфальтобетона на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,15 руб. без НДС.
2. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку грузов 1 класса а/м марки МАЗ-5516, 6501 с прицепом МАЗ-856100 g=36-36,5 т за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 0,71 0,85 51 10,57 12,68 01.03.2024г.
2 0,96 1,15 52 10,81 12,97 01.03.2024г.
3 1,08 1,30 53 10,96 13,15 01.03.2024г.
4 1,32 1,58 54 11,17 13,40 01.03.2024г.
5 1,48 1,78 55 11,38 13,66 01.03.2024г.
6 1,67 2,00 56 11,58 13,90 01.03.2024г.
7 1,85 2,22 57 11,77 14,12 01.03.2024г.
8 2,08 2,50 58 11,98 14,38 01.03.2024г.
9 2,28 2,74 59 12,18 14,62 01.03.2024г.
10 2,51 3,01 60 12,36 14,83 01.03.2024г.
11 2,74 3,29 61 12,55 15,06 01.03.2024г.
12 2,80 3,36 62 12,76 15,31 01.03.2024г.
13 3,01 3,61 63 12,96 15,55 01.03.2024г.
14 3,23 3,88 64 13,18 15,82 01.03.2024г.
15 3,42 4,10 65 13,37 16,04 01.03.2024г.
16 3,52 4,22 66 13,57 16,28 01.03.2024г.
17 3,73 4,48 67 13,74 16,49 01.03.2024г.
18 3,85 4,62 68 13,96 16,75 01.03.2024г.
19 4,12 4,94 69 14,15 16,98 01.03.2024г.
20 4,45 5,34 70 14,35 17,22 01.03.2024г.
21 4,63 5,56 71 14,56 17,47 01.03.2024г.
22 4,85 5,82 72 14,74 17,69 01.03.2024г.
23 5,05 6,06 73 14,94 17,93 01.03.2024г.
24 5,26 6,31 74 15,13 18,16 01.03.2024г.
25 5,46 6,55 75 15,35 18,42 01.03.2024г.
26 5,64 6,77 76 15,55 18,66 01.03.2024г.
27 5,83 7,00 77 15,73 18,88 01.03.2024г.
28 6,06 7,27 78 15,95 19,14 01.03.2024г.
29 6,24 7,49 79 16,14 19,37 01.03.2024г.
30 6,47 7,76 80 16,36 19,63 01.03.2024г.
31 6,64 7,97 81 16,51 19,81 01.03.2024г.
32 6,83 8,20 82 16,72 20,06 01.03.2024г.
33 7,02 8,42 83 16,93 20,32 01.03.2024г.
34 7,21 8,65 84 17,14 20,57 01.03.2024г.
35 7,39 8,87 85 17,34 20,81 01.03.2024г.
36 7,61 9,13 86 17,52 21,02 01.03.2024г.
37 7,80 9,36 87 17,75 21,30 01.03.2024г.
38 8,02 9,62 88 17,93 21,52 01.03.2024г.
39 8,22 9,86 89 18,12 21,74 01.03.2024г.
40 8,41 10,09 90 18,34 22,01 01.03.2024г.
41 8,63 10,36 91 18,64 22,37 01.03.2024г.
42 8,77 10,52 92 18,71 22,45 01.03.2024г.
43 9,01 10,81 93 18,94 22,73 01.03.2024г.
44 9,19 11,03 94 19,13 22,96 01.03.2024г.
45 9,40 11,28 95 19,30 23,16 01.03.2024г.
46 9,60 11,52 96 19,49 23,39 01.03.2024г.
47 9,78 11,74 97 19,73 23,68 01.03.2024г.
48 10,00 12,00 98 19,92 23,90 01.03.2024г.
49 10,18 12,22 99 20,11 24,13 01.03.2024г.
50 10,38 12,46 100 20,32 24,38 01.03.2024г.
Примечание:
1. При перевозке грузов на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр: на 0,10 руб. без НДС.
2. Для определения тарифов на перевозку грузов 2, 3 и 4 классов применяются поправочные коэффиценты: 1,25 - для грузов 2-го класса, 1,66 - для грузов 3-го класса, 2,0 - для грузов 4-го класса.
3. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку асфальтобетона а/м марки МАЗ-5516, 6501 с прицепом МАЗ-856100 g=36-36,5 т за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 1,12 1,34 51 11,32 13,58 01.03.2024г.
2 1,48 1,78 52 11,45 13,74 01.03.2024г.
3 1,66 1,99 53 11,65 13,98 01.03.2024г.
4 1,81 2,17 54 11,89 14,27 01.03.2024г.
5 1,97 2,36 55 12,10 14,52 01.03.2024г.
6 2,14 2,57 56 12,25 14,70 01.03.2024г.
7 2,35 2,82 57 12,43 14,92 01.03.2024г.
8 2,57 3,08 58 12,66 15,19 01.03.2024г.
9 2,86 3,43 59 12,84 15,41 01.03.2024г.
10 3,06 3,67 60 13,03 15,64 01.03.2024г.
11 3,40 4,08 61 13,21 15,85 01.03.2024г.
12 3,49 4,19 62 13,42 16,10 01.03.2024г.
13 3,66 4,39 63 13,62 16,34 01.03.2024г.
14 3,84 4,61 64 13,81 16,57 01.03.2024г.
15 4,02 4,82 65 13,98 16,78 01.03.2024г.
16 4,14 4,97 66 14,20 17,04 01.03.2024г.
17 4,32 5,18 67 14,39 17,27 01.03.2024г.
18 4,50 5,40 68 14,57 17,48 01.03.2024г.
19 4,72 5,66 69 14,81 17,77 01.03.2024г.
20 5,23 6,28 70 14,99 17,99 01.03.2024г.
21 5,45 6,54 71 15,17 18,20 01.03.2024г.
22 5,63 6,76 72 15,36 18,43 01.03.2024г.
23 5,82 6,98 73 15,58 18,70 01.03.2024г.
24 6,04 7,25 74 15,77 18,92 01.03.2024г.
25 6,24 7,49 75 15,95 19,14 01.03.2024г.
26 6,41 7,69 76 16,14 19,37 01.03.2024г.
27 6,60 7,92 77 16,36 19,63 01.03.2024г.
28 6,83 8,20 78 16,51 19,81 01.03.2024г.
29 7,02 8,42 79 16,72 20,06 01.03.2024г.
30 7,21 8,65 80 16,93 20,32 01.03.2024г.
31 7,45 8,94 81 17,11 20,53 01.03.2024г.
32 7,61 9,13 82 17,32 20,78 01.03.2024г.
33 7,80 9,36 83 17,50 21,00 01.03.2024г.
34 7,98 9,58 84 17,70 21,24 01.03.2024г.
35 8,17 9,80 85 17,92 21,50 01.03.2024г.
36 8,38 10,06 86 18,11 21,73 01.03.2024г.
37 8,57 10,28 87 18,25 21,90 01.03.2024г.
38 8,76 10,51 88 18,48 22,18 01.03.2024г.
39 8,93 10,72 89 18,67 22,40 01.03.2024г.
40 9,18 11,02 90 18,84 22,61 01.03.2024г.
41 9,37 11,24 91 19,02 22,82 01.03.2024г.
42 9,55 11,46 92 19,25 23,10 01.03.2024г.
43 9,76 11,71 93 19,44 23,33 01.03.2024г.
44 9,94 11,93 94 19,62 23,54 01.03.2024г.
45 10,13 12,16 95 19,84 23,81 01.03.2024г.
46 10,32 12,38 96 20,02 24,02 01.03.2024г.
47 10,54 12,65 97 20,20 24,24 01.03.2024г.
48 10,72 12,86 98 20,40 24,48 01.03.2024г.
49 10,90 13,08 99 20,63 24,76 01.03.2024г.
50 11,09 13,31 100 20,80 24,96 01.03.2024г.
Примечание:
1. При перевозке грузов на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр: на 0,10 руб. без НДС.
2. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Филиал «Автобусный парк №6»

ОАО «Гомельоблавтотранс»

+375 (232) 569122 (Приёмная)
+375 (232) 516935 (Факс)
+375 (232) 516932 (Горячая линия)

+375 (44) 5020101   

 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Instagram, VK, telegram                                         
 Чат-бот Владимира Привалова           Администрация Ж/Д района г.Гомеля

© 2022 Автобусный парк №6. Все права защищены.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.