ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
отпускных цен (тарифов), на перевозку грузов грузовыми автомобилями по заказам, | ||||||
выполняемым транспортом филиала "Автобусный парк № 6 г. Гомеля" ОАО "Гомельоблавтотранс" | ||||||
Марка подвижного состава | Тип кузова | грузоподъемность, тонн | Тариф, руб. | |||
1 час | 1 км | |||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
ОРЕL Movano, Vivaro | бортовой | 1,5, 1,2 | 22,00 | 26,40 | 0,65 | 0,78 |
МАЗ 555102 | самосвал | 10,2 | 22,00 | 26,40 | 1,54 | 1,85 |
МАЗ 555102 с пр. МАЗ-857100 | самосвал | 20,8 | 26,00 | 31,20 | 1,74 | 2,09 |
МАЗ-5440А9 с ППЦ-96221 | топливовоз | 24,0 | 36,00 | 43,20 | 1,80 | 2,16 |
МАЗ-6517 | техпомощь | 21,0 | 25,00 | 30,00 | 2,16 | 2,59 |
МАЗ-531605 | техпомощь | 5,2 | 29,00 | 34,80 | 2,16 | 2,59 |
МАЗ-5516 МАЗ-6501 | самосвал | 19,0, 20,0 20,2, 20,5 | 36,00 | 43,20 | 1,72 | 2,06 |
МАЗ-6501 с пр. МАЗ-856100 | самосвал | 36- 36,5 | 45,00 | 54,00 | 2,29 | 2,75 |
МАЗ-651428 | самосвал | 25,6 | 46,00 | 55,20 | 2,14 | 2,57 |
МАЗ-5440, Даф, MAN с п/п МАЗ-975830 | седельный тягач (бортовой) | 27,6, 32,0 | 40,00 | 48,00 | 1,74 | 2,09 |
МАЗ-6425 Х9, МАЗ-6425 05 с АПС-554436 | седельный тягач | 41,7, 41,9 | 59,00 | 70,80 | 2,64 | 3,17 |
МАЗ-643228, МАЗ-6432Н9 с МАЗ-938660 | седельный тягач | 27,5, 31,5 | 63,00 | 75,60 | 2,18 | 2,62 |
МАЗ-5440 с п/п-рефрижератором | седельный тягач (фургон) | 25,8 | 43,00 | 51,60 | 1,85 | 2,22 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
отпускных цен (тарифов) на услуги, выполняемые по заказам спецтехникой | ||||||||
филиала "Автобусный парк № 6" ОАО "Гомельоблавтотранс" | ||||||||
1. Амкодор | ||||||||
Марка подвижного состава | Тип а/м | Тариф за 1 машино-час, руб. | ||||||
без НДС | с НДС | |||||||
Амкодор 702 ЕА-02 | экскаватор-погрузчик | 35,22 | 42,26 | |||||
Амкодор 342С4 | погрузчик | 58,74 | 70,49 |
2. Автокран | ||||||||
Марка подвижного состава | Тип а/м | грузоподъемность, тонн | Тариф за подачу, руб. | Тариф за 1 машино-час за управление и эксплуатацию, руб. | ||||
1 час | 1 км | |||||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
Кран МАЗ 6317 КС-55727-F | автокран | 25,0 | 57,98 | 69,58 | 1,45 | 1,74 | 72,50 | 87,00 |
Кран МАЗ 6302КС-5571 Кран МАЗ 6317Х5 КС-5571 Кран МАЗ КС-5571BY-F | автокран | 32,0 | 56,17 | 67,40 | 1,50 | 1,80 | 72,00 | 86,40 |
3. Грузовой автомобиль с подъемным механизмом | ||||||||
Марка подвижного состава | Тип кузова | грузоподъемность, тонн | Тариф, руб. | |||||
1 час | 1 км | |||||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||||
ГАРЗ-3312 "Радимич" | бортовой с гидроманипулятором | 3,5 | 22,87 | 27,44 | 0,64 | 0,77 |
4. Трактор | ||||||||
Марка подвижного состава | Тип а/м | Тариф за 1 машино-час, руб. | ||||||
Трактор Беларус-82МК | трактор | без НДС | с НДС | |||||
36,44 | 43,73 |
Прейскурант отпускных цен (тарифов) | |||||
на перевозку грузов 1 класса а/м марки МАЗ-5516, МАЗ-6501 g=19-20,5 т по сдельным тарифам за 1 тонну | |||||
Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | 0,84 | 1,01 | 51 | 16,65 | 19,98 |
2 | 1,23 | 1,48 | 52 | 16,88 | 20,26 |
3 | 1,65 | 1,98 | 53 | 17,11 | 20,53 |
4 | 2,02 | 2,42 | 54 | 17,31 | 20,77 |
5 | 2,42 | 2,90 | 55 | 17,53 | 21,04 |
6 | 2,71 | 3,25 | 56 | 17,74 | 21,29 |
7 | 3,01 | 3,61 | 57 | 17,95 | 21,54 |
8 | 3,25 | 3,90 | 58 | 18,16 | 21,79 |
9 | 3,55 | 4,26 | 59 | 18,39 | 22,07 |
10 | 3,87 | 4,64 | 60 | 18,52 | 22,22 |
11 | 4,11 | 4,93 | 61 | 19,01 | 22,81 |
12 | 4,42 | 5,30 | 62 | 19,40 | 23,28 |
13 | 4,83 | 5,80 | 63 | 19,81 | 23,77 |
14 | 5,03 | 6,04 | 64 | 20,25 | 24,30 |
15 | 5,45 | 6,54 | 65 | 20,64 | 24,77 |
16 | 5,73 | 6,88 | 66 | 21,07 | 25,28 |
17 | 6,18 | 7,42 | 67 | 21,49 | 25,79 |
18 | 6,38 | 7,66 | 68 | 21,90 | 26,28 |
19 | 6,90 | 8,28 | 69 | 22,28 | 26,74 |
20 | 7,14 | 8,57 | 70 | 22,56 | 27,07 |
21 | 7,30 | 8,76 | 71 | 22,89 | 27,47 |
22 | 7,51 | 9,01 | 72 | 23,10 | 27,72 |
23 | 8,13 | 9,76 | 73 | 23,35 | 28,02 |
24 | 8,36 | 10,03 | 74 | 23,55 | 28,26 |
25 | 8,57 | 10,28 | 75 | 23,76 | 28,51 |
26 | 8,82 | 10,58 | 76 | 23,94 | 28,73 |
27 | 9,54 | 11,45 | 77 | 24,17 | 29,00 |
28 | 9,75 | 11,70 | 78 | 24,37 | 29,24 |
29 | 9,95 | 11,94 | 79 | 24,60 | 29,52 |
30 | 10,16 | 12,19 | 80 | 24,68 | 29,62 |
31 | 10,38 | 12,46 | 81 | 25,01 | 30,01 |
32 | 11,29 | 13,55 | 82 | 25,23 | 30,28 |
33 | 11,63 | 13,96 | 83 | 25,42 | 30,50 |
34 | 11,79 | 14,15 | 84 | 25,62 | 30,74 |
35 | 12,00 | 14,40 | 85 | 25,89 | 31,07 |
36 | 12,22 | 14,66 | 86 | 26,08 | 31,30 |
37 | 12,46 | 14,95 | 87 | 26,32 | 31,58 |
38 | 12,66 | 15,19 | 88 | 26,48 | 31,78 |
39 | 12,86 | 15,43 | 89 | 26,72 | 32,06 |
40 | 14,20 | 17,04 | 90 | 26,74 | 32,09 |
41 | 14,44 | 17,33 | 91 | 27,51 | 33,01 |
42 | 14,65 | 17,58 | 92 | 28,12 | 33,74 |
43 | 14,84 | 17,81 | 93 | 28,72 | 34,46 |
44 | 15,05 | 18,06 | 94 | 29,34 | 35,21 |
45 | 15,30 | 18,36 | 95 | 29,94 | 35,93 |
46 | 15,52 | 18,62 | 96 | 30,53 | 36,64 |
47 | 15,75 | 18,90 | 97 | 31,14 | 37,37 |
48 | 15,96 | 19,15 | 98 | 31,72 | 38,06 |
49 | 16,16 | 19,39 | 99 | 32,33 | 38,80 |
50 | 16,34 | 19,61 | 100 | 32,79 | 39,35 |
Примечание: | |||||
1. При перевозке грузов 1 класса на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,13 руб. без НДС. | |||||
2. для определения тарифов на перевозку грузов 2, 3 и 4 классов применяются поправочные коэффиценты: 1,25 - для грузов 2-го класса, 1,66 - для грузов 3-го класса, 2,0 - для грузов 4-го класса. | |||||
3. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ. |
Прейскурант отпускных цен (тарифов) | |||||
на перевозку асфальтобетона а/м марки МАЗ-5516, МАЗ-6501 g=19-20,5 т по сдельным тарифам за 1 тонну | |||||
Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | 1,40 | 1,68 | 51 | 18,59 | 22,31 |
2 | 1,84 | 2,21 | 52 | 18,92 | 22,70 |
3 | 2,18 | 2,62 | 53 | 19,27 | 23,12 |
4 | 2,56 | 3,07 | 54 | 19,61 | 23,53 |
5 | 3,01 | 3,61 | 55 | 19,98 | 23,98 |
6 | 3,37 | 4,04 | 56 | 20,33 | 24,40 |
7 | 3,76 | 4,51 | 57 | 20,65 | 24,78 |
8 | 4,14 | 4,97 | 58 | 21,03 | 25,24 |
9 | 4,36 | 5,23 | 59 | 21,36 | 25,63 |
10 | 4,66 | 5,59 | 60 | 21,70 | 26,04 |
11 | 5,02 | 6,02 | 61 | 22,02 | 26,42 |
12 | 5,36 | 6,43 | 62 | 22,37 | 26,84 |
13 | 5,74 | 6,89 | 63 | 22,70 | 27,24 |
14 | 6,12 | 7,34 | 64 | 23,08 | 27,70 |
15 | 6,41 | 7,69 | 65 | 23,41 | 28,09 |
16 | 6,72 | 8,06 | 66 | 23,76 | 28,51 |
17 | 7,04 | 8,45 | 67 | 24,10 | 28,92 |
18 | 7,40 | 8,88 | 68 | 24,42 | 29,30 |
19 | 7,77 | 9,32 | 69 | 24,79 | 29,75 |
20 | 8,12 | 9,74 | 70 | 25,09 | 30,11 |
21 | 8,43 | 10,12 | 71 | 25,48 | 30,58 |
22 | 8,82 | 10,58 | 72 | 25,81 | 30,97 |
23 | 9,17 | 11,00 | 73 | 26,14 | 31,37 |
24 | 9,55 | 11,46 | 74 | 26,51 | 31,81 |
25 | 9,90 | 11,88 | 75 | 26,84 | 32,21 |
26 | 10,23 | 12,28 | 76 | 27,20 | 32,64 |
27 | 10,57 | 12,68 | 77 | 27,53 | 33,04 |
28 | 10,95 | 13,14 | 78 | 27,86 | 33,43 |
29 | 11,29 | 13,55 | 79 | 28,26 | 33,91 |
30 | 11,63 | 13,96 | 80 | 28,57 | 34,28 |
31 | 11,68 | 14,02 | 81 | 28,91 | 34,69 |
32 | 12,06 | 14,47 | 82 | 29,25 | 35,10 |
33 | 12,41 | 14,89 | 83 | 29,61 | 35,53 |
34 | 12,74 | 15,29 | 84 | 29,95 | 35,94 |
35 | 13,11 | 15,73 | 85 | 30,29 | 36,35 |
36 | 13,41 | 16,09 | 86 | 30,61 | 36,73 |
37 | 13,78 | 16,54 | 87 | 31,00 | 37,20 |
38 | 14,12 | 16,94 | 88 | 31,34 | 37,61 |
39 | 14,45 | 17,34 | 89 | 31,68 | 38,02 |
40 | 14,80 | 17,76 | 90 | 32,00 | 38,40 |
41 | 15,17 | 18,20 | 91 | 32,33 | 38,80 |
42 | 15,50 | 18,60 | 92 | 32,71 | 39,25 |
43 | 15,83 | 19,00 | 93 | 33,01 | 39,61 |
44 | 16,17 | 19,40 | 94 | 33,37 | 40,04 |
45 | 16,50 | 19,80 | 95 | 33,73 | 40,48 |
46 | 16,89 | 20,27 | 96 | 34,07 | 40,88 |
47 | 17,20 | 20,64 | 97 | 34,43 | 41,32 |
48 | 17,56 | 21,07 | 98 | 34,73 | 41,68 |
49 | 17,89 | 21,47 | 99 | 35,09 | 42,11 |
50 | 18,22 | 21,86 | 100 | 35,50 | 42,60 |
Примечание: | |||||
1. При перевозке грузов на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр: на 0,15 руб. без НДС. | |||||
2. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ. |
Прейскурант отпускных цен (тарифов) | |||||
на перевозку грузов 1 класса а/м марки МАЗ-651428 g=25,6 т по сдельным тарифам за 1 тонну | |||||
Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | 0,84 | 1,01 | 51 | 16,18 | 19,42 |
2 | 1,19 | 1,43 | 52 | 16,41 | 19,69 |
3 | 1,60 | 1,92 | 53 | 16,64 | 19,97 |
4 | 1,97 | 2,36 | 54 | 16,83 | 20,20 |
5 | 2,37 | 2,84 | 55 | 17,03 | 20,44 |
6 | 2,64 | 3,17 | 56 | 17,23 | 20,68 |
7 | 2,92 | 3,50 | 57 | 17,48 | 20,98 |
8 | 3,16 | 3,79 | 58 | 17,68 | 21,22 |
9 | 3,43 | 4,12 | 59 | 17,90 | 21,48 |
10 | 3,76 | 4,51 | 60 | 18,01 | 21,61 |
11 | 3,97 | 4,76 | 61 | 18,49 | 22,19 |
12 | 4,33 | 5,20 | 62 | 18,89 | 22,67 |
13 | 4,70 | 5,64 | 63 | 19,28 | 23,14 |
14 | 4,90 | 5,88 | 64 | 19,72 | 23,66 |
15 | 5,29 | 6,35 | 65 | 20,11 | 24,13 |
16 | 5,56 | 6,67 | 66 | 20,46 | 24,55 |
17 | 6,01 | 7,21 | 67 | 20,59 | 24,71 |
18 | 6,19 | 7,43 | 68 | 20,80 | 24,96 |
19 | 6,72 | 8,06 | 69 | 20,90 | 25,08 |
20 | 6,94 | 8,33 | 70 | 21,00 | 25,20 |
21 | 7,11 | 8,53 | 71 | 21,23 | 25,48 |
22 | 7,32 | 8,78 | 72 | 21,30 | 25,56 |
23 | 7,92 | 9,50 | 73 | 21,40 | 25,68 |
24 | 8,13 | 9,76 | 74 | 21,59 | 25,91 |
25 | 8,33 | 10,00 | 75 | 21,66 | 25,99 |
26 | 8,57 | 10,28 | 76 | 21,77 | 26,12 |
27 | 9,25 | 11,10 | 77 | 21,98 | 26,38 |
28 | 9,49 | 11,39 | 78 | 22,17 | 26,60 |
29 | 9,69 | 11,63 | 79 | 22,36 | 26,83 |
30 | 9,90 | 11,88 | 80 | 22,43 | 26,92 |
31 | 10,11 | 12,13 | 81 | 22,72 | 27,26 |
32 | 11,00 | 13,20 | 82 | 22,95 | 27,54 |
33 | 11,26 | 13,51 | 83 | 23,10 | 27,72 |
34 | 11,46 | 13,75 | 84 | 23,29 | 27,95 |
35 | 11,66 | 13,99 | 85 | 23,54 | 28,25 |
36 | 11,92 | 14,30 | 86 | 23,71 | 28,45 |
37 | 12,13 | 14,56 | 87 | 23,94 | 28,73 |
38 | 12,32 | 14,78 | 88 | 24,08 | 28,90 |
39 | 12,52 | 15,02 | 89 | 24,29 | 29,15 |
40 | 13,81 | 16,57 | 90 | 24,33 | 29,20 |
41 | 14,04 | 16,85 | 91 | 25,00 | 30,00 |
42 | 14,26 | 17,11 | 92 | 25,55 | 30,66 |
43 | 14,40 | 17,28 | 93 | 26,13 | 31,36 |
44 | 14,64 | 17,57 | 94 | 26,66 | 31,99 |
45 | 14,89 | 17,87 | 95 | 27,20 | 32,64 |
46 | 15,09 | 18,11 | 96 | 27,76 | 33,31 |
47 | 15,30 | 18,36 | 97 | 28,30 | 33,96 |
48 | 15,52 | 18,62 | 98 | 28,83 | 34,60 |
49 | 15,71 | 18,85 | 99 | 29,37 | 35,24 |
50 | 15,91 | 19,09 | 100 | 29,81 | 35,77 |
Примечание: | |||||
1. При перевозке грузов 1 класса на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,13 руб. без НДС. | |||||
2. для определения тарифов на перевозку грузов 2, 3 и 4 классов применяются поправочные коэффиценты: 1,25 - для грузов 2-го класса, 1,66 - для грузов 3-го класса, 2,0 - для грузов 4-го класса. | |||||
3. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ. |
Прейскурант отпускных цен (тарифов) | |||||
на перевозку асфальтобетона а/м марки МАЗ-651428 g=25,6 т по сдельным тарифам за 1 тонну | |||||
Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | 1,38 | 1,66 | 51 | 18,08 | 21,70 |
2 | 1,79 | 2,15 | 52 | 18,39 | 22,07 |
3 | 2,12 | 2,54 | 53 | 18,73 | 22,48 |
4 | 2,49 | 2,99 | 54 | 19,12 | 22,94 |
5 | 2,92 | 3,50 | 55 | 19,42 | 23,30 |
6 | 3,28 | 3,94 | 56 | 19,78 | 23,74 |
7 | 3,64 | 4,37 | 57 | 20,11 | 24,13 |
8 | 4,00 | 4,80 | 58 | 20,45 | 24,54 |
9 | 4,22 | 5,06 | 59 | 20,77 | 24,92 |
10 | 4,54 | 5,45 | 60 | 21,10 | 25,32 |
11 | 4,87 | 5,84 | 61 | 21,43 | 25,72 |
12 | 5,21 | 6,25 | 62 | 21,77 | 26,12 |
13 | 5,59 | 6,71 | 63 | 22,10 | 26,52 |
14 | 5,94 | 7,13 | 64 | 22,43 | 26,92 |
15 | 6,25 | 7,50 | 65 | 22,76 | 27,31 |
16 | 6,53 | 7,84 | 66 | 23,11 | 27,73 |
17 | 6,84 | 8,21 | 67 | 23,43 | 28,12 |
18 | 7,21 | 8,65 | 68 | 23,76 | 28,51 |
19 | 7,54 | 9,05 | 69 | 24,10 | 28,92 |
20 | 7,91 | 9,49 | 70 | 24,42 | 29,30 |
21 | 8,18 | 9,82 | 71 | 24,79 | 29,75 |
22 | 8,57 | 10,28 | 72 | 25,09 | 30,11 |
23 | 8,91 | 10,69 | 73 | 25,41 | 30,49 |
24 | 9,25 | 11,10 | 74 | 25,75 | 30,90 |
25 | 9,63 | 11,56 | 75 | 26,13 | 31,36 |
26 | 9,97 | 11,96 | 76 | 26,48 | 31,78 |
27 | 10,31 | 12,37 | 77 | 26,80 | 32,16 |
28 | 10,64 | 12,77 | 78 | 27,10 | 32,52 |
29 | 11,00 | 13,20 | 79 | 27,47 | 32,96 |
30 | 11,33 | 13,60 | 80 | 27,79 | 33,35 |
31 | 11,36 | 13,63 | 81 | 28,12 | 33,74 |
32 | 11,74 | 14,09 | 82 | 28,46 | 34,15 |
33 | 12,09 | 14,51 | 83 | 28,79 | 34,55 |
34 | 12,40 | 14,88 | 84 | 29,16 | 34,99 |
35 | 12,74 | 15,29 | 85 | 29,48 | 35,38 |
36 | 13,06 | 15,67 | 86 | 29,78 | 35,74 |
37 | 13,40 | 16,08 | 87 | 30,15 | 36,18 |
38 | 13,74 | 16,49 | 88 | 30,48 | 36,58 |
39 | 14,12 | 16,94 | 89 | 30,81 | 36,97 |
40 | 14,39 | 17,27 | 90 | 31,14 | 37,37 |
41 | 14,73 | 17,68 | 91 | 31,46 | 37,75 |
42 | 15,05 | 18,06 | 92 | 31,80 | 38,16 |
43 | 15,39 | 18,47 | 93 | 32,13 | 38,56 |
44 | 15,75 | 18,90 | 94 | 32,46 | 38,95 |
45 | 16,04 | 19,25 | 95 | 32,79 | 39,35 |
46 | 16,41 | 19,69 | 96 | 33,14 | 39,77 |
47 | 16,74 | 20,09 | 97 | 33,51 | 40,21 |
48 | 17,08 | 20,50 | 98 | 33,79 | 40,55 |
49 | 17,40 | 20,88 | 99 | 34,12 | 40,94 |
50 | 17,74 | 21,29 | 100 | 34,51 | 41,41 |
Примечание: | |||||
1. При перевозке грузов на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр: на 0,15 руб. без НДС. | |||||
2. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ. |
Прейскурант отпускных цен (тарифов) | |||||
на перевозку грузов 1 класса а/м марки МАЗ-5516, 6501 с прицепом МАЗ-856100 g=36-36,5 т за 1 тонну | |||||
Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | 0,78 | 0,94 | 51 | 11,63 | 13,96 |
2 | 1,06 | 1,27 | 52 | 11,89 | 14,27 |
3 | 1,19 | 1,43 | 53 | 12,06 | 14,47 |
4 | 1,45 | 1,74 | 54 | 12,29 | 14,75 |
5 | 1,63 | 1,96 | 55 | 12,52 | 15,02 |
6 | 1,84 | 2,21 | 56 | 12,74 | 15,29 |
7 | 2,04 | 2,45 | 57 | 12,95 | 15,54 |
8 | 2,29 | 2,75 | 58 | 13,18 | 15,82 |
9 | 2,51 | 3,01 | 59 | 13,40 | 16,08 |
10 | 2,76 | 3,31 | 60 | 13,60 | 16,32 |
11 | 3,01 | 3,61 | 61 | 13,81 | 16,57 |
12 | 3,08 | 3,70 | 62 | 14,04 | 16,85 |
13 | 3,31 | 3,97 | 63 | 14,26 | 17,11 |
14 | 3,55 | 4,26 | 64 | 14,50 | 17,40 |
15 | 3,76 | 4,51 | 65 | 14,71 | 17,65 |
16 | 3,87 | 4,64 | 66 | 14,93 | 17,92 |
17 | 4,10 | 4,92 | 67 | 15,11 | 18,13 |
18 | 4,24 | 5,09 | 68 | 15,36 | 18,43 |
19 | 4,53 | 5,44 | 69 | 15,57 | 18,68 |
20 | 4,90 | 5,88 | 70 | 15,79 | 18,95 |
21 | 5,09 | 6,11 | 71 | 16,02 | 19,22 |
22 | 5,34 | 6,41 | 72 | 16,21 | 19,45 |
23 | 5,56 | 6,67 | 73 | 16,43 | 19,72 |
24 | 5,79 | 6,95 | 74 | 16,64 | 19,97 |
25 | 6,01 | 7,21 | 75 | 16,89 | 20,27 |
26 | 6,20 | 7,44 | 76 | 17,11 | 20,53 |
27 | 6,41 | 7,69 | 77 | 17,30 | 20,76 |
28 | 6,67 | 8,00 | 78 | 17,55 | 21,06 |
29 | 6,86 | 8,23 | 79 | 17,75 | 21,30 |
30 | 7,12 | 8,54 | 80 | 18,00 | 21,60 |
31 | 7,30 | 8,76 | 81 | 18,16 | 21,79 |
32 | 7,51 | 9,01 | 82 | 18,39 | 22,07 |
33 | 7,72 | 9,26 | 83 | 18,62 | 22,34 |
34 | 7,93 | 9,52 | 84 | 18,85 | 22,62 |
35 | 8,13 | 9,76 | 85 | 19,07 | 22,88 |
36 | 8,37 | 10,04 | 86 | 19,27 | 23,12 |
37 | 8,58 | 10,30 | 87 | 19,53 | 23,44 |
38 | 8,82 | 10,58 | 88 | 19,72 | 23,66 |
39 | 9,04 | 10,85 | 89 | 19,93 | 23,92 |
40 | 9,25 | 11,10 | 90 | 20,17 | 24,20 |
41 | 9,49 | 11,39 | 91 | 20,50 | 24,60 |
42 | 9,65 | 11,58 | 92 | 20,58 | 24,70 |
43 | 9,91 | 11,89 | 93 | 20,83 | 25,00 |
44 | 10,11 | 12,13 | 94 | 21,04 | 25,25 |
45 | 10,34 | 12,41 | 95 | 21,23 | 25,48 |
46 | 10,56 | 12,67 | 96 | 21,44 | 25,73 |
47 | 10,76 | 12,91 | 97 | 21,70 | 26,04 |
48 | 11,00 | 13,20 | 98 | 21,91 | 26,29 |
49 | 11,20 | 13,44 | 99 | 22,12 | 26,54 |
50 | 11,42 | 13,70 | 100 | 22,35 | 26,82 |
Примечание: | |||||
1. При перевозке грузов 1 класса на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,10 руб. без НДС. | |||||
2. для определения тарифов на перевозку грузов 2, 3 и 4 классов применяются поправочные коэффиценты: 1,25 - для грузов 2-го класса, 1,66 - для грузов 3-го класса, 2,0 - для грузов 4-го класса. | |||||
3. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ. |
Прейскурант отпускных цен (тарифов) | |||||
перевозку асфальтобетона а/м марки МАЗ-5516, 6501 с прицепом МАЗ-856100 g=36-36,5 т за 1 тонну | |||||
Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | Расстояние перевозки, км | Тариф за 1 тонну, руб. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | 1,23 | 1,48 | 51 | 12,45 | 14,94 |
2 | 1,63 | 1,96 | 52 | 12,60 | 15,12 |
3 | 1,83 | 2,20 | 53 | 12,82 | 15,38 |
4 | 1,99 | 2,39 | 54 | 13,08 | 15,70 |
5 | 2,17 | 2,60 | 55 | 13,31 | 15,97 |
6 | 2,35 | 2,82 | 56 | 13,48 | 16,18 |
7 | 2,59 | 3,11 | 57 | 13,67 | 16,40 |
8 | 2,83 | 3,40 | 58 | 13,93 | 16,72 |
9 | 3,15 | 3,78 | 59 | 14,12 | 16,94 |
10 | 3,37 | 4,04 | 60 | 14,33 | 17,20 |
11 | 3,74 | 4,49 | 61 | 14,53 | 17,44 |
12 | 3,84 | 4,61 | 62 | 14,76 | 17,71 |
13 | 4,03 | 4,84 | 63 | 14,98 | 17,98 |
14 | 4,22 | 5,06 | 64 | 15,19 | 18,23 |
15 | 4,42 | 5,30 | 65 | 15,38 | 18,46 |
16 | 4,55 | 5,46 | 66 | 15,62 | 18,74 |
17 | 4,75 | 5,70 | 67 | 15,83 | 19,00 |
18 | 4,95 | 5,94 | 68 | 16,03 | 19,24 |
19 | 5,19 | 6,23 | 69 | 16,29 | 19,55 |
20 | 5,75 | 6,90 | 70 | 16,49 | 19,79 |
21 | 6,00 | 7,20 | 71 | 16,69 | 20,03 |
22 | 6,19 | 7,43 | 72 | 16,90 | 20,28 |
23 | 6,40 | 7,68 | 73 | 17,14 | 20,57 |
24 | 6,64 | 7,97 | 74 | 17,35 | 20,82 |
25 | 6,86 | 8,23 | 75 | 17,55 | 21,06 |
26 | 7,05 | 8,46 | 76 | 17,75 | 21,30 |
27 | 7,26 | 8,71 | 77 | 18,00 | 21,60 |
28 | 7,51 | 9,01 | 78 | 18,16 | 21,79 |
29 | 7,72 | 9,26 | 79 | 18,39 | 22,07 |
30 | 7,93 | 9,52 | 80 | 18,62 | 22,34 |
31 | 8,20 | 9,84 | 81 | 18,82 | 22,58 |
32 | 8,37 | 10,04 | 82 | 19,05 | 22,86 |
33 | 8,58 | 10,30 | 83 | 19,25 | 23,10 |
34 | 8,78 | 10,54 | 84 | 19,47 | 23,36 |
35 | 8,99 | 10,79 | 85 | 19,71 | 23,65 |
36 | 9,22 | 11,06 | 86 | 19,92 | 23,90 |
37 | 9,43 | 11,32 | 87 | 20,08 | 24,10 |
38 | 9,64 | 11,57 | 88 | 20,33 | 24,40 |
39 | 9,82 | 11,78 | 89 | 20,54 | 24,65 |
40 | 10,10 | 12,12 | 90 | 20,72 | 24,86 |
41 | 10,31 | 12,37 | 91 | 20,92 | 25,10 |
42 | 10,51 | 12,61 | 92 | 21,18 | 25,42 |
43 | 10,74 | 12,89 | 93 | 21,38 | 25,66 |
44 | 10,93 | 13,12 | 94 | 21,58 | 25,90 |
45 | 11,14 | 13,37 | 95 | 21,82 | 26,18 |
46 | 11,35 | 13,62 | 96 | 22,02 | 26,42 |
47 | 11,59 | 13,91 | 97 | 22,22 | 26,66 |
48 | 11,79 | 14,15 | 98 | 22,44 | 26,93 |
49 | 11,99 | 14,39 | 99 | 22,69 | 27,23 |
50 | 12,20 | 14,64 | 100 | 22,88 | 27,46 |
Примечание: | |||||
1. При перевозке грузов на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр: на 0,10 руб. без НДС. | |||||
2. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ. |