ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на продажу подвижного состава филиала "Автобусный парк №6" ОАО "Гомельоблавтотранс" | |||||||
№ лота | Марка, модель транспортного средства | Место нахождения | Год выпуска | Пробег, тыс.км | Начальная цена продажи с НДС, руб. | Сумма задатка, руб. | Статус |
1 | Полуприцеп МАЗ-975830 3012 | г. Гомель, ул. Федюнинского, 25 | 2010 | 1 004,3 | 6 000,00 | 800,00 | В продаже |
2 | MAZ 6425 X9-451-051 | 2012 | 92,1 | 187 990,13 | 20 000,00 | В продаже | |
3 | Полуприцеп APS 554436 | 2021 | 91,0 | — | — | Требуется оценка | |
4 | Полуприцеп APS 554436 | 2021 | 80,9 | 133 347,73 | 14 000,00 | В продаже | |
5 | Грузовой автомобиль MAZ 643228 | 2019 | 75,0 | 227 282,49 | 23 000,00 | В продаже | |
6 | Полуприцеп MAZ 938660-044РЗ | 2021 | 73,5 | — | — | Требуется оценка | |
7 | Грузовой автомобиль MAZ 6432H9 | 2016 | 51,8 | 224 684,57 | 25 000,00 | В продаже | |
8 | Полуприцеп MAZ 975800-2054 | 2017 | 51,2 | — | — | Требуется оценка | |
9 | Автобус марки NEMAN 5201 | не опр. | 1 008,6 | 7 990,49 | 1 000,00 | В продаже | |
10 | Автокран МАЗ 6302 КС-5571-BY-H-22 | 2021 | 16,9 | 470 000,00 | 50 000,00 | В продаже | |
11 | Автокран МАЗ 6302 КС-5571-BY-F | 2022 | 18,6 | 538 121,50 | 55 000,00 | В продаже | |
12 | Автокран МАЗ 6317 X5КС-5571-BY-K22 | 2020 | 44,0 | 515 971,29 | 55 000,00 | В продаже | |
13 | Автокран МАЗ 6317 F5КС-55727-F | 2022 | 18,5 | 571 712,00 | 60 000,00 | В продаже | |
14 | Автобус А0921 Радимич | 2009 | 539,4 | 5 277,52 | 1 000,00 | В продаже | |
15 | Автобус А092 Радимич | 2011 | 547,9 | 3 654,74 | 500,00 | В продаже | |
16 | Прицеп МАЗ 857100020 | 2006 | 141,3 | 4 000,00 | 500,00 | В продаже | |
17 | Прицеп МАЗ 8561024 | 2005 | 324,1 | 7 000,00 | 1 000,00 | В продаже |
Окончательный срок подачи документов для участия в аукционе:
Место проведения аукциона: г. Гомель, пр-т Речицкий, 7а.
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
на продажу недвижимого имущества филиала "Автобусный парк №6" ОАО "Гомельоблавтотранс" | ||||||
№ лота | Наименование, инвентарный номер объекта | Адрес расположения | Площадь здания, м² | Площадь территории, Га | Начальная цена продажи с НДС, тыс. руб. | Сумма задатка, тыс. руб. |
1 | Административное здание, инв. №311/С-33489 | Гомельская обл., г. Добруш, ул. Полевая, 39В | 194,8 | 0,0912 | 100,00 | 10,00 |
Окончательный срок подачи документов для участия в аукционе:
Место проведения аукциона: г. Гомель, пр-т Речицкий, 7а.
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
на продажу имущества филиала "Автобусный парк №6" ОАО "Гомельоблавтотранс" | ||||||
№ лота | Наименование и инвентарный номер | Адрес расположения | Площадь здания, м² | Площадь территории, Га | Начальная цена с НДС | Задаток, тыс. руб. |
1 | Плита электрическая ЭПК-48П инв. №8206 | г. Гомель, ул. Федюнинского, 25 | — | — | 236,70 руб. | — |
2 | Кирпич | г. Гомель, ул. Федюнинского, 25 | — | — | 0,12 руб./шт. | — |
Окончательный срок подачи документов для участия в аукционе:
Место проведения аукциона: г. Гомель, пр-т Речицкий, 7а.
Филиал «Автобусный парк №6» ОАО «Гомельоблавтотранс» информирует о продаже узлов и агрегатов бывших в употреблении:
- 1) Двигатели: ЯМЗ 236, ЯМЗ 238
- 2) Коробки передач: ZF для ЯМЗ
- 3) Мосты и ступицы: МАЗ различных модификаций
Все агрегаты бывшие в употреблении. Состояние каждого узла уточняйте дополнительно.
🌟 Аренда помещения в "Автобусном парке №6"! 🌟
Идеальное место для проведения корпоративных мероприятий, семинаров, тренингов или конференций. Мы рады предложить вам наше комфортное помещение!
🎉 Что мы предлагаем:
- Уютная атмосфера для ваших торжеств
- Простор для семинаров и тренингов
- Возможность сыграть в бильярд в перерывах
📍 Расположение: г.Гомель ул.Шевченко,2