| ПРЕЙСКУРАНТ | ||
|---|---|---|
| на услуги по размещению средств наружной рекламы на транспортных средствах и рекламы внутри салона автобусов филиала «Автобусный парк №6» ОАО "Гомельоблавтотранс" | ||
| Наименование работ (услуг) | Стоимость, рублей | |
| без НДС | с НДС | |
| 1. Размещение наружной рекламы на бортах автобуса за 1 месяц*: | ||
| в г. Гомеле | ||
| Автобусы особо большого класса | 180.00 | 216.00 |
| Автобусы большого класса | 150.00 | 180.00 |
| Автобусы среднего и малого класса | 120.00 | 144.00 |
| в других населенных пунктах Гомельской области | ||
| Автобусы особо большого класса | 150.00 | 180.00 |
| Автобусы большого класса | 120.00 | 144.00 |
| Автобусы среднего и малого класса | 100.00 | 120.00 |
| 2. Демонтаж наружной рекламы с бортов автобуса**: | ||
| Автобусы особо большого класса | 758.33 | 910.00 |
| Автобусы большого класса | 650.00 | 780.00 |
| Автобусы среднего и малого класса | 541.67 | 650.00 |
| 3. Размещение наружной рекламы на одном борту1 автобуса (задний, боковой, передний) за 1 месяц*: | ||
| в г. Гомеле | ||
| Автобусы особо большого класса | 70.00 | 84.00 |
| Автобусы большого класса | 60.00 | 72.00 |
| Автобусы среднего и малого класса | 50.00 | 60.00 |
| в других населенных пунктах Гомельской области | ||
| Автобусы особо большого класса | 60.00 | 72.00 |
| Автобусы большого класса | 50.00 | 60.00 |
| Автобусы среднего и малого класса | 45.00 | 54.00 |
| 4. Демонтаж наружной рекламы с одного борта2 автобуса (задний, боковой, передний)**: | ||
| Автобусы особо большого класса | 325.00 | 390.00 |
| Автобусы большого класса | 270.83 | 325.00 |
| Автобусы среднего и малого класса | 216.67 | 260.00 |
| * - размещение рекламы осуществляется рекламодателем за свой счет | ||
| ** - размещение и демонтаж осуществляется работниками филиала | ||
| 1- при размещении наружной рекламы на двух и более бортах автобуса применяется цена согласно п.1 Прейскуранта | ||
| 2- при демонтаже наружной рекламы с двух и более бортов автобуса применяется цена согласно п.2 Прейскуранта | ||
| Прейскурант действителен с учетом утвержденного положения о порядке применения скидок со стоимости услуг по размещению средств наружной рекламы на транспортных средствах и рекламы внутри салона автобусов филиала "Автобусный парк №6" ОАО "Гомельоблавтотранс" | ||
| ПОЛОЖЕНИЕ | |
|---|---|
| о порядке применения скидок со стоимости услуг по размещению средств наружной рекламы на транспортных средствах и рекламы внутри салона автобусов филиала «Автобусный парк №6» ОАО "Гомельоблавтотранс" | |
| Наименование услуги / условие предоставления скидки | Размер скидки |
| 1. Размещение наружной рекламы на бортах автобуса: | |
| для автобусов городского сообщения: | |
| Второй год проката | 15% |
| Третий и последующий годы проката | 25% |
| Для автобусов пригородного и междугородного сообщения (вне зависимости от срока проката) | 30% |
| 2. Размещение внутри салона автобуса рекламной листовки (наклейки): | |
| При размещении от 50 до 100 листовок (наклеек) включительно | 20% |
| При размещении более 100 листовок (наклеек) | 30% |
| 3. Размещение внутри салона автобуса баннерной рекламы: | |
| При размещении более 10 растяжек | 20% |
| 4. Размещение рекламы на (в) 1 автобусе (комплексная услуга): | |
| От 6 до 10 автобусов включительно | 20% |
| Более 10 автобусов | 30% |