Услуги предоставляемые филиалом «Автобусный парк №6»

Преамбула договора

Имя файла: _ДОГОВОРА2023.pdf

19878 396

Грузовые перевозки

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен (тарифов), на перевозку грузов грузовыми автомобилями по заказам,
выполняемым транспортом филиала "Автобусный парк № 6 г. Гомеля" ОАО "Гомельоблавтотранс"
Код марки Марка подвижного состава Тип кузова грузоподъемность, тонн Тариф, руб. Дата введения в действие Примечание
1 час 1 км
без НДС с НДС без НДС с НДС
122068 122051 ОРЕL Movano, Vivaro бортовой 1,5, 1,2 20,90 25,08 0,62 0,74 01.01.2024 г.
310549 МАЗ 555102 самосвал 10,2 19,80 23,76 1,28 1,54 01.01.2024 г.
310549 610090 МАЗ 555102 с пр. МАЗ-857100 самосвал 20,8 22,33 26,80 1,68 2,02 01.01.2024 г.
361917 649015 МАЗ-5440А9 с ППЦ-96221 топливовоз 24,0 33,00 39,60 1,76 2,11 01.01.2024 г.
361551 МАЗ-6517 техпомощь 21,0 22,44 26,93 2,06 2,47 01.01.2024 г.
361496 МАЗ-531605 техпомощь 5,2 27,25 32,70 2,12 2,54 01.01.2024 г.
310514 310638 310580 310646 310671 МАЗ-5516 МАЗ-6501 самосвал 19,0 20,0 20,2 20,5 30,80 36,96 1,64 1,97 01.01.2024 г.
310580 310646 МАЗ-6501 с пр. МАЗ-856100 самосвал 36-
36,5
38,50 46,20 2,22 2,66 01.01.2024 г.
310662 МАЗ-651428 самосвал 25,6 41,31 49,57 2,08 2,50 01.01.2024 г.
361800 361925 361933 361658 361666 361577 МАЗ-5440, Даф, MAN с п/п МАЗ-975830 седельный тягач (бортовой) 27,6- 32,0 35,20 42,24 1,68 2,02 01.01.2024 г.
362018 362026 610208 МАЗ-6425 Х9, МАЗ-6425 05 с АПС-554436 седельный тягач 41,7 41,9 54,56 65,47 2,54 3,05 01.01.2024 г.
362506 362514 610216 МАЗ-643228, МАЗ-6432Н9 с МАЗ-938660 седельный тягач 27,5 31,5 56,98 68,38 2,14 2,57 01.01.2024 г.
362001 МАЗ-5440 с п/п-рефрижератором седельный тягач (фургон) 25,8 39,05 46,86 1,80 2,16 01.01.2024 г.
1. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тарифы не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

 

ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен (тарифов) на услуги, выполняемые по заказам спецтехникой филиала "Автобусный парк № 6" ОАО "Гомельоблавтотранс"
1. Амкодор
Марка подвижного состава Тип а/м Тариф за 1 машино-час, руб.
без НДС с НДС
Амкодор 702 ЕА-02 экскаватор-погрузчик 35,22 42,26
Амкодор 342С4 погрузчик 58,74 70,49
2. Автокран
Марка подвижного состава Тип а/м грузоподъемность, тонн Тариф за подачу, руб. Тариф за 1 машино-час за управление и эксплуатацию, руб.
1 час 1 км
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
Кран МАЗ 6317 КС-55727-F автокран 25 57,98 69,58 1,45 1,74 72,50 87,00
Кран МАЗ 6302КС-5571 Кран МАЗ 6317Х5 КС-5571 Кран МАЗ КС-5571BY-F автокран 32 56,17 67,40 1,50 1,80 72,00 86,40
Примечание:   Расчет платы за использование крана включает в себя:   
 1) расходы за подачу крана на объект по тарифу за 1 час и 1 км,
 2) расходы по тарифу за 1 машино-час за управление и эксплуатацию.  
3. Грузовой автомобиль с подъемным механизмом
Марка подвижного состава Тип кузова грузоподъемность, тонн Тариф, руб.
1 час 1 км
без НДС с НДС без НДС с НДС
ГАРЗ-3312 "Радимич" бортовой с гидромани-пулятором 3,5 22,87 27,44 0,64 0,77
4. Трактор
Марка подвижного состава Тип а/м Тариф за 1 машино-час, руб.
без НДС с НДС
Трактор Беларус-82МК трактор 36,44 43,73
 

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку грузов 1 класса а/м марки МАЗ-5516, МАЗ-6501 g=20-20,5 т по сдельным тарифам за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 0,64 0,77 51 12,61 15,13 01.03.2023г.
2 0,93 1,12 52 12,79 15,35 01.03.2023г.
3 1,25 1,50 53 12,96 15,55 01.03.2023г.
4 1,53 1,84 54 13,11 15,73 01.03.2023г.
5 1,83 2,20 55 13,28 15,94 01.03.2023г.
6 2,05 2,46 56 13,44 16,13 01.03.2023г.
7 2,28 2,74 57 13,60 16,32 01.03.2023г.
8 2,46 2,95 58 13,76 16,51 01.03.2023г.
9 2,69 3,23 59 13,93 16,72 01.03.2023г.
10 2,93 3,52 60 14,03 16,84 01.03.2023г.
11 3,11 3,73 61 14,40 17,28 01.03.2023г.
12 3,35 4,02 62 14,70 17,64 01.03.2023г.
13 3,66 4,39 63 15,01 18,01 01.03.2023г.
14 3,81 4,57 64 15,34 18,41 01.03.2023г.
15 4,13 4,96 65 15,64 18,77 01.03.2023г.
16 4,34 5,21 66 15,96 19,15 01.03.2023г.
17 4,68 5,62 67 16,28 19,54 01.03.2023г.
18 4,83 5,80 68 16,59 19,91 01.03.2023г.
19 5,23 6,28 69 16,88 20,26 01.03.2023г.
20 5,41 6,49 70 17,09 20,51 01.03.2023г.
21 5,53 6,64 71 17,34 20,81 01.03.2023г.
22 5,69 6,83 72 17,50 21,00 01.03.2023г.
23 6,16 7,39 73 17,69 21,23 01.03.2023г.
24 6,33 7,60 74 17,84 21,41 01.03.2023г.
25 6,49 7,79 75 18,00 21,60 01.03.2023г.
26 6,68 8,02 76 18,14 21,77 01.03.2023г.
27 7,23 8,68 77 18,31 21,97 01.03.2023г.
28 7,39 8,87 78 18,46 22,15 01.03.2023г.
29 7,54 9,05 79 18,64 22,37 01.03.2023г.
30 7,70 9,24 80 18,70 22,44 01.03.2023г.
31 7,86 9,43 81 18,95 22,74 01.03.2023г.
32 8,55 10,26 82 19,11 22,93 01.03.2023г.
33 8,81 10,57 83 19,26 23,11 01.03.2023г.
34 8,93 10,72 84 19,41 23,29 01.03.2023г.
35 9,09 10,91 85 19,61 23,53 01.03.2023г.
36 9,26 11,11 86 19,76 23,71 01.03.2023г.
37 9,44 11,33 87 19,94 23,93 01.03.2023г.
38 9,59 11,51 88 20,06 24,07 01.03.2023г.
39 9,74 11,69 89 20,24 24,29 01.03.2023г.
40 10,76 12,91 90 20,26 24,31 01.03.2023г.
41 10,94 13,13 91 20,84 25,01 01.03.2023г.
42 11,10 13,32 92 21,30 25,56 01.03.2023г.
43 11,24 13,49 93 21,76 26,11 01.03.2023г.
44 11,40 13,68 94 22,23 26,68 01.03.2023г.
45 11,59 13,91 95 22,68 27,22 01.03.2023г.
46 11,76 14,11 96 23,13 27,76 01.03.2023г.
47 11,93 14,32 97 23,59 28,31 01.03.2023г.
48 12,09 14,51 98 24,03 28,84 01.03.2023г.
49 12,24 14,69 99 24,49 29,39 01.03.2023г.
50 12,38 14,86 100 24,84 29,81 01.03.2023г.
Примечание:
1. При перевозке грузов 1 класса на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,13 руб. без НДС.
2. для определения тарифов на перевозку грузов 2, 3 и 4 классов применяются поправочные коэффиценты: 1,25 - для грузов 2-го класса, 1,66 - для грузов 3-го класса, 2,0 - для грузов 4-го класса.
3. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку асфальтобетона а/м марки МАЗ-5516, МАЗ-6501 g=20-20,5 т по сдельным тарифам за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 1,06 1,27 51 14,08 16,90 01.03.2023г.
2 1,39 1,67 52 14,33 17,20 01.03.2023г.
3 1,65 1,98 53 14,60 17,52 01.03.2023г.
4 1,94 2,33 54 14,86 17,83 01.03.2023г.
5 2,28 2,74 55 15,13 18,16 01.03.2023г.
6 2,55 3,06 56 15,40 18,48 01.03.2023г.
7 2,85 3,42 57 15,64 18,77 01.03.2023г.
8 3,13 3,76 58 15,93 19,12 01.03.2023г.
9 3,30 3,96 59 16,18 19,42 01.03.2023г.
10 3,53 4,24 60 16,44 19,73 01.03.2023г.
11 3,80 4,56 61 16,68 20,02 01.03.2023г.
12 4,06 4,87 62 16,95 20,34 01.03.2023г.
13 4,35 5,22 63 17,20 20,64 01.03.2023г.
14 4,63 5,56 64 17,48 20,98 01.03.2023г.
15 4,86 5,83 65 17,73 21,28 01.03.2023г.
16 5,09 6,11 66 18,00 21,60 01.03.2023г.
17 5,33 6,40 67 18,26 21,91 01.03.2023г.
18 5,61 6,73 68 18,50 22,20 01.03.2023г.
19 5,88 7,06 69 18,78 22,54 01.03.2023г.
20 6,15 7,38 70 19,01 22,81 01.03.2023г.
21 6,38 7,66 71 19,30 23,16 01.03.2023г.
22 6,68 8,02 72 19,55 23,46 01.03.2023г.
23 6,95 8,34 73 19,80 23,76 01.03.2023г.
24 7,23 8,68 74 20,08 24,10 01.03.2023г.
25 7,50 9,00 75 20,33 24,40 01.03.2023г.
26 7,75 9,30 76 20,61 24,73 01.03.2023г.
27 8,01 9,61 77 20,86 25,03 01.03.2023г.
28 8,29 9,95 78 21,11 25,33 01.03.2023г.
29 8,55 10,26 79 21,41 25,69 01.03.2023г.
30 8,81 10,57 80 21,64 25,97 01.03.2023г.
31 8,85 10,62 81 21,90 26,28 01.03.2023г.
32 9,13 10,96 82 22,16 26,59 01.03.2023г.
33 9,40 11,28 83 22,43 26,92 01.03.2023г.
34 9,65 11,58 84 22,69 27,23 01.03.2023г.
35 9,93 11,92 85 22,95 27,54 01.03.2023г.
36 10,16 12,19 86 23,19 27,83 01.03.2023г.
37 10,44 12,53 87 23,48 28,18 01.03.2023г.
38 10,70 12,84 88 23,74 28,49 01.03.2023г.
39 10,95 13,14 89 24,00 28,80 01.03.2023г.
40 11,21 13,45 90 24,24 29,09 01.03.2023г.
41 11,49 13,79 91 24,49 29,39 01.03.2023г.
42 11,74 14,09 92 24,78 29,74 01.03.2023г.
43 11,99 14,39 93 25,01 30,01 01.03.2023г.
44 12,25 14,70 94 25,28 30,34 01.03.2023г.
45 12,50 15,00 95 25,55 30,66 01.03.2023г.
46 12,79 15,35 96 25,81 30,97 01.03.2023г.
47 13,03 15,64 97 26,08 31,30 01.03.2023г.
48 13,30 15,96 98 26,31 31,57 01.03.2023г.
49 13,55 16,26 99 26,58 31,90 01.03.2023г.
50 13,80 16,56 100 26,89 32,27 01.03.2023г.
Примечание:
1. При перевозке асфальтобетона на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,15 руб. без НДС.
2. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку грузов 1 класса а/м марки МАЗ-651428 g=25,6 т по сдельным тарифам за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 0,63 0,76 51 12,26 14,71 01.03.2023г.
2 0,90 1,08 52 12,43 14,92 01.03.2023г.
3 1,21 1,45 53 12,61 15,13 01.03.2023г.
4 1,49 1,79 54 12,75 15,30 01.03.2023г.
5 1,79 2,15 55 12,90 15,48 01.03.2023г.
6 2,00 2,40 56 13,05 15,66 01.03.2023г.
7 2,21 2,65 57 13,24 15,89 01.03.2023г.
8 2,39 2,87 58 13,39 16,07 01.03.2023г.
9 2,60 3,12 59 13,56 16,27 01.03.2023г.
10 2,85 3,42 60 13,64 16,37 01.03.2023г.
11 3,01 3,61 61 14,01 16,81 01.03.2023г.
12 3,28 3,94 62 14,31 17,17 01.03.2023г.
13 3,56 4,27 63 14,61 17,53 01.03.2023г.
14 3,71 4,45 64 14,94 17,93 01.03.2023г.
15 4,01 4,81 65 15,23 18,28 01.03.2023г.
16 4,21 5,05 66 15,50 18,60 01.03.2023г.
17 4,55 5,46 67 15,60 18,72 01.03.2023г.
18 4,69 5,63 68 15,76 18,91 01.03.2023г.
19 5,09 6,11 69 15,83 19,00 01.03.2023г.
20 5,26 6,31 70 15,91 19,09 01.03.2023г.
21 5,38 6,46 71 16,08 19,30 01.03.2023г.
22 5,54 6,65 72 16,13 19,36 01.03.2023г.
23 6,00 7,20 73 16,21 19,45 01.03.2023г.
24 6,16 7,39 74 16,36 19,63 01.03.2023г.
25 6,31 7,57 75 16,41 19,69 01.03.2023г.
26 6,49 7,79 76 16,49 19,79 01.03.2023г.
27 7,01 8,41 77 16,65 19,98 01.03.2023г.
28 7,19 8,63 78 16,79 20,15 01.03.2023г.
29 7,34 8,81 79 16,94 20,33 01.03.2023г.
30 7,50 9,00 80 16,99 20,39 01.03.2023г.
31 7,66 9,19 81 17,21 20,65 01.03.2023г.
32 8,33 10,00 82 17,38 20,86 01.03.2023г.
33 8,53 10,24 83 17,50 21,00 01.03.2023г.
34 8,68 10,42 84 17,64 21,17 01.03.2023г.
35 8,83 10,60 85 17,83 21,40 01.03.2023г.
36 9,03 10,84 86 17,96 21,55 01.03.2023г.
37 9,19 11,03 87 18,13 21,76 01.03.2023г.
38 9,33 11,20 88 18,24 21,89 01.03.2023г.
39 9,48 11,38 89 18,40 22,08 01.03.2023г.
40 10,46 12,55 90 18,43 22,12 01.03.2023г.
41 10,63 12,76 91 18,94 22,73 01.03.2023г.
42 10,80 12,96 92 19,36 23,23 01.03.2023г.
43 10,91 13,09 93 19,79 23,75 01.03.2023г.
44 11,09 13,31 94 20,20 24,24 01.03.2023г.
45 11,28 13,54 95 20,61 24,73 01.03.2023г.
46 11,43 13,72 96 21,03 25,24 01.03.2023г.
47 11,59 13,91 97 21,44 25,73 01.03.2023г.
48 11,76 14,11 98 21,84 26,21 01.03.2023г.
49 11,90 14,28 99 22,25 26,70 01.03.2023г.
50 12,05 14,46 100 22,58 27,10 01.03.2023г.
Примечание:
1. При перевозке грузов 1 класса на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,13 руб. без НДС.
2. для определения тарифов на перевозку грузов 2, 3 и 4 классов применяются поправочные коэффиценты: 1,25 - для грузов 2-го класса, 1,66 - для грузов 3-го класса, 2,0 - для грузов 4-го класса.
3. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку асфальтобетона а/м марки МАЗ-651428 g=25,6 т по сдельным тарифам за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 1,04 1,25 51 13,70 16,44 01.03.2023г.
2 1,36 1,63 52 13,93 16,72 01.03.2023г.
3 1,61 1,93 53 14,19 17,03 01.03.2023г.
4 1,88 2,26 54 14,48 17,38 01.03.2023г.
5 2,21 2,65 55 14,71 17,65 01.03.2023г.
6 2,48 2,98 56 14,98 17,98 01.03.2023г.
7 2,76 3,31 57 15,23 18,28 01.03.2023г.
8 3,03 3,64 58 15,49 18,59 01.03.2023г.
9 3,20 3,84 59 15,73 18,88 01.03.2023г.
10 3,44 4,13 60 15,98 19,18 01.03.2023г.
11 3,69 4,43 61 16,23 19,48 01.03.2023г.
12 3,95 4,74 62 16,49 19,79 01.03.2023г.
13 4,23 5,08 63 16,74 20,09 01.03.2023г.
14 4,50 5,40 64 16,99 20,39 01.03.2023г.
15 4,73 5,68 65 17,24 20,69 01.03.2023г.
16 4,95 5,94 66 17,51 21,01 01.03.2023г.
17 5,18 6,22 67 17,75 21,30 01.03.2023г.
18 5,46 6,55 68 18,00 21,60 01.03.2023г.
19 5,71 6,85 69 18,26 21,91 01.03.2023г.
20 5,99 7,19 70 18,50 22,20 01.03.2023г.
21 6,20 7,44 71 18,78 22,54 01.03.2023г.
22 6,49 7,79 72 19,01 22,81 01.03.2023г.
23 6,75 8,10 73 19,25 23,10 01.03.2023г.
24 7,01 8,41 74 19,51 23,41 01.03.2023г.
25 7,29 8,75 75 19,79 23,75 01.03.2023г.
26 7,55 9,06 76 20,06 24,07 01.03.2023г.
27 7,81 9,37 77 20,30 24,36 01.03.2023г.
28 8,06 9,67 78 20,53 24,64 01.03.2023г.
29 8,33 10,00 79 20,81 24,97 01.03.2023г.
30 8,58 10,30 80 21,05 25,26 01.03.2023г.
31 8,61 10,33 81 21,30 25,56 01.03.2023г.
32 8,89 10,67 82 21,56 25,87 01.03.2023г.
33 9,16 10,99 83 21,81 26,17 01.03.2023г.
34 9,39 11,27 84 22,09 26,51 01.03.2023г.
35 9,65 11,58 85 22,33 26,80 01.03.2023г.
36 9,89 11,87 86 22,56 27,07 01.03.2023г.
37 10,15 12,18 87 22,84 27,41 01.03.2023г.
38 10,41 12,49 88 23,09 27,71 01.03.2023г.
39 10,70 12,84 89 23,34 28,01 01.03.2023г.
40 10,90 13,08 90 23,59 28,31 01.03.2023г.
41 11,16 13,39 91 23,83 28,60 01.03.2023г.
42 11,40 13,68 92 24,09 28,91 01.03.2023г.
43 11,66 13,99 93 24,34 29,21 01.03.2023г.
44 11,93 14,32 94 24,59 29,51 01.03.2023г.
45 12,15 14,58 95 24,84 29,81 01.03.2023г.
46 12,43 14,92 96 25,11 30,13 01.03.2023г.
47 12,68 15,22 97 25,38 30,46 01.03.2023г.
48 12,94 15,53 98 25,60 30,72 01.03.2023г.
49 13,18 15,82 99 25,85 31,02 01.03.2023г.
50 13,44 16,13 100 26,14 31,37 01.03.2023г.
Примечание:
1. При перевозке асфальтобетона на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр на 0,15 руб. без НДС.
2. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку грузов 1 класса а/м марки МАЗ-5516, 6501 с прицепом МАЗ-856100 g=36-36,5 т за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 0,59 0,71 51 8,81 10,57 01.03.2023г.
2 0,80 0,96 52 9,01 10,81 01.03.2023г.
3 0,90 1,08 53 9,13 10,96 01.03.2023г.
4 1,10 1,32 54 9,31 11,17 01.03.2023г.
5 1,23 1,48 55 9,48 11,38 01.03.2023г.
6 1,39 1,67 56 9,65 11,58 01.03.2023г.
7 1,54 1,85 57 9,81 11,77 01.03.2023г.
8 1,73 2,08 58 9,98 11,98 01.03.2023г.
9 1,90 2,28 59 10,15 12,18 01.03.2023г.
10 2,09 2,51 60 10,30 12,36 01.03.2023г.
11 2,28 2,74 61 10,46 12,55 01.03.2023г.
12 2,33 2,80 62 10,63 12,76 01.03.2023г.
13 2,51 3,01 63 10,80 12,96 01.03.2023г.
14 2,69 3,23 64 10,98 13,18 01.03.2023г.
15 2,85 3,42 65 11,14 13,37 01.03.2023г.
16 2,93 3,52 66 11,31 13,57 01.03.2023г.
17 3,11 3,73 67 11,45 13,74 01.03.2023г.
18 3,21 3,85 68 11,63 13,96 01.03.2023г.
19 3,43 4,12 69 11,79 14,15 01.03.2023г.
20 3,71 4,45 70 11,96 14,35 01.03.2023г.
21 3,86 4,63 71 12,13 14,56 01.03.2023г.
22 4,04 4,85 72 12,28 14,74 01.03.2023г.
23 4,21 5,05 73 12,45 14,94 01.03.2023г.
24 4,38 5,26 74 12,61 15,13 01.03.2023г.
25 4,55 5,46 75 12,79 15,35 01.03.2023г.
26 4,70 5,64 76 12,96 15,55 01.03.2023г.
27 4,86 5,83 77 13,11 15,73 01.03.2023г.
28 5,05 6,06 78 13,29 15,95 01.03.2023г.
29 5,20 6,24 79 13,45 16,14 01.03.2023г.
30 5,39 6,47 80 13,63 16,36 01.03.2023г.
31 5,53 6,64 81 13,76 16,51 01.03.2023г.
32 5,69 6,83 82 13,93 16,72 01.03.2023г.
33 5,85 7,02 83 14,11 16,93 01.03.2023г.
34 6,01 7,21 84 14,28 17,14 01.03.2023г.
35 6,16 7,39 85 14,45 17,34 01.03.2023г.
36 6,34 7,61 86 14,60 17,52 01.03.2023г.
37 6,50 7,80 87 14,79 17,75 01.03.2023г.
38 6,68 8,02 88 14,94 17,93 01.03.2023г.
39 6,85 8,22 89 15,10 18,12 01.03.2023г.
40 7,01 8,41 90 15,28 18,34 01.03.2023г.
41 7,19 8,63 91 15,53 18,64 01.03.2023г.
42 7,31 8,77 92 15,59 18,71 01.03.2023г.
43 7,51 9,01 93 15,78 18,94 01.03.2023г.
44 7,66 9,19 94 15,94 19,13 01.03.2023г.
45 7,83 9,40 95 16,08 19,30 01.03.2023г.
46 8,00 9,60 96 16,24 19,49 01.03.2023г.
47 8,15 9,78 97 16,44 19,73 01.03.2023г.
48 8,33 10,00 98 16,60 19,92 01.03.2023г.
49 8,48 10,18 99 16,76 20,11 01.03.2023г.
50 8,65 10,38 100 16,93 20,32 01.03.2023г.
Примечание:
1. При перевозке грузов на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр: на 0,10 руб. без НДС.
2. Для определения тарифов на перевозку грузов 2, 3 и 4 классов применяются поправочные коэффиценты: 1,25 - для грузов 2-го класса, 1,66 - для грузов 3-го класса, 2,0 - для грузов 4-го класса.
3. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Прейскурант отпускных цен (тарифов)
на перевозку асфальтобетона а/м марки МАЗ-5516, 6501 с прицепом МАЗ-856100 g=36-36,5 т за 1 тонну
Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Расстояние перевозки, км Тариф за 1 тонну, руб. Дата введения в действие
без НДС с НДС без НДС с НДС
1 0,93 1,12 51 9,43 11,32 01.03.2023г.
2 1,23 1,48 52 9,54 11,45 01.03.2023г.
3 1,38 1,66 53 9,71 11,65 01.03.2023г.
4 1,51 1,81 54 9,91 11,89 01.03.2023г.
5 1,64 1,97 55 10,08 12,10 01.03.2023г.
6 1,78 2,14 56 10,21 12,25 01.03.2023г.
7 1,96 2,35 57 10,36 12,43 01.03.2023г.
8 2,14 2,57 58 10,55 12,66 01.03.2023г.
9 2,38 2,86 59 10,70 12,84 01.03.2023г.
10 2,55 3,06 60 10,86 13,03 01.03.2023г.
11 2,83 3,40 61 11,01 13,21 01.03.2023г.
12 2,91 3,49 62 11,18 13,42 01.03.2023г.
13 3,05 3,66 63 11,35 13,62 01.03.2023г.
14 3,20 3,84 64 11,51 13,81 01.03.2023г.
15 3,35 4,02 65 11,65 13,98 01.03.2023г.
16 3,45 4,14 66 11,83 14,20 01.03.2023г.
17 3,60 4,32 67 11,99 14,39 01.03.2023г.
18 3,75 4,50 68 12,14 14,57 01.03.2023г.
19 3,93 4,72 69 12,34 14,81 01.03.2023г.
20 4,36 5,23 70 12,49 14,99 01.03.2023г.
21 4,54 5,45 71 12,64 15,17 01.03.2023г.
22 4,69 5,63 72 12,80 15,36 01.03.2023г.
23 4,85 5,82 73 12,98 15,58 01.03.2023г.
24 5,03 6,04 74 13,14 15,77 01.03.2023г.
25 5,20 6,24 75 13,29 15,95 01.03.2023г.
26 5,34 6,41 76 13,45 16,14 01.03.2023г.
27 5,50 6,60 77 13,63 16,36 01.03.2023г.
28 5,69 6,83 78 13,76 16,51 01.03.2023г.
29 5,85 7,02 79 13,93 16,72 01.03.2023г.
30 6,01 7,21 80 14,11 16,93 01.03.2023г.
31 6,21 7,45 81 14,26 17,11 01.03.2023г.
32 6,34 7,61 82 14,43 17,32 01.03.2023г.
33 6,50 7,80 83 14,58 17,50 01.03.2023г.
34 6,65 7,98 84 14,75 17,70 01.03.2023г.
35 6,81 8,17 85 14,93 17,92 01.03.2023г.
36 6,98 8,38 86 15,09 18,11 01.03.2023г.
37 7,14 8,57 87 15,21 18,25 01.03.2023г.
38 7,30 8,76 88 15,40 18,48 01.03.2023г.
39 7,44 8,93 89 15,56 18,67 01.03.2023г.
40 7,65 9,18 90 15,70 18,84 01.03.2023г.
41 7,81 9,37 91 15,85 19,02 01.03.2023г.
42 7,96 9,55 92 16,04 19,25 01.03.2023г.
43 8,13 9,76 93 16,20 19,44 01.03.2023г.
44 8,28 9,94 94 16,35 19,62 01.03.2023г.
45 8,44 10,13 95 16,53 19,84 01.03.2023г.
46 8,60 10,32 96 16,68 20,02 01.03.2023г.
47 8,78 10,54 97 16,83 20,20 01.03.2023г.
48 8,93 10,72 98 17,00 20,40 01.03.2023г.
49 9,08 10,90 99 17,19 20,63 01.03.2023г.
50 9,24 11,09 100 17,33 20,80 01.03.2023г.
Примечание:
1. При перевозке грузов на расстояние свыше 100 км тариф за 1 тонну на 100 км увеличивается за каждый дополнительный километр: на 0,10 руб. без НДС.
2. Плата за проезд по платным автомобильным дорогам и командировочные расходы в тариф не включены и взимаются дополнительно в соответствии с действующим законодательством РБ.

Филиал «Автобусный парк №6»

ОАО «Гомельоблавтотранс»

+375 (232) 569122 (Приёмная)
+375 (232) 516935 (Факс)
+375 (232) 516932 (Горячая линия)

+375 (44) 5020101
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Instagram, VK, telegram

© 2022 Автобусный парк №6. Все права защищены.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.