СТО МАЗ
Памятка-рекомендация для потребителей
Имя файла: -рекомендация для потребителей.docx
190672
619
0
30.16KB
|
Наименование работ | Норма времени, чел.-час. | Стоимость без НДС, руб. | ||||
2-х мост. | 3-х мост. | п/при-цеп | для 2-х мост. | для 3-х мост. | для п/при-цеп | |
Диагностика (проверка) подвески, ходовой части | 0,5 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | ||
Демонтаж заднего моста | 4,57 | 4,57 | 3,1 | 95,19 | 95,19 | 64,57 |
Монтаж заднего моста | 5,18 | 5,18 | 3,45 | 107,90 | 107,90 | 71,86 |
Демонтаж среднего моста | - | 7,2 | 4 | - | 149,98 | 83,32 |
Монтаж среднего моста | - | 8,8 | 4,7 | - | 183,30 | 97,90 |
Демонтаж передней оси в сборе | 3,36 | 3,36 | 3,4 | 69,99 | 69,99 | 70,82 |
Монтаж передней оси в сборе | 4,46 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | ||
Демонтаж редуктора заднего моста | 2,6 | 2,6 | - | 54,16 | 54,16 | - |
Монтаж редуктора заднего моста | 2,89 | 2,87 | - | 60,20 | 59,78 | - |
Демонтаж редуктора среднего моста | - | 3,2 | - | - | 66,66 | - |
Монтаж редуктора среднего моста | - | 3,8 | - | - | 79,15 | - |
Сн./уст. передней рессоры | 4,6 | 4,6 | 2,7 | 95,82 | 95,82 | 56,24 |
Замена втулок амортизатора | 0,8 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | ||
Замена стремянки передней рессоры (1шт.) | 0,8 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | ||
Замена кронштейна стремянки передней рессоры | 0,95 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | ||
Замена ушек и пальцев передних (задних) рессор | 4,3 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | ||
Сн./уст. задней рессоры | 4,7 | 5,2 | 3,7 | 97,90 | 108,32 | 77,07 |
Замена стремянки задней рессоры (1шт.) | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 18,75 | 29,16 | 10,42 |
Сн./уст. дополнительной рессоры | 2,4 | 2,4 | - | 49,99 | 49,99 | - |
Замена передней балки | 15,1 | 15,1 | - | 314,53 | 314,53 | - |
Замена переднего бампера | 1,4 | 1,4 | - | 29,16 | 29,16 | - |
Замена центрового болта | 2,0 | 2,0 | - | 41,66 | 41,66 | - |
Сн./уст. кронштейна реактивной штанги | 2,8 | 58,32 | 58,32 | 58,32 | ||
Замена рычага поворотного кулака | 1,5 | 1,5 | - | 31,25 | 31,25 | - |
Замена амортизатора | 0,7 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | ||
Замена карданного вала | 1,8 | 1,8 | - | 37,49 | 37,49 | - |
Замена опоры карданной передачи | 2,6 | 2,6 | - | 54,16 | 54,16 | - |
Замена подвесного подшипника | 3,1 | 3,1 | - | 64,57 | 64,57 | - |
Замена карданной передачи с подвесным подшипником в сборе | 2,6 | 2,6 | - | 54,16 | 54,16 | - |
Выпрессовать и запрессовать наружный подшипник ступицы (или внутренний) | 0,6 | 0,6 | - | 12,50 | 12,50 | - |
Отрегулировать подшипник ступицы наружный (или внутренний) | 0,9 | 0,9 | - | 18,75 | 18,75 | - |
Замена крестовины карданного вала | 1,82 | 1,82 | - | 37,91 | 37,91 | - |
Замена левого/правого шкворней / замена левого/ правого шкворней с развёрткой цапф (старого образца) | 6,0/10,2 | 6,0/10,2 | - | 124,98/212,47 | 124,98/212,47 | - |
Замена реактивной штанги тягача (старого образца / нового образца) | 2,1/1,4 | 2,1/1,4 | 1,7 | 43,74/29,16 | 43,74/29,16 | 35,41 |
Замена кронштейнов реактивной тяги (2 шт.) | 0,8 | 0,8 | - | 16,66 | 16,66 | - |
Замена балансира | - | 5,8 | 3,4 | - | 120,81 | 70,82 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Замена манжеты балансира | - | 5,8 | - | - | 120,81 | - |
Перетяжка гайки балансира | - | 1,1 | - | - | 22,91 | - |
Замена болтов крепления подкатной тележки и седельного устройства к раме (тягач / бортовой) | - | 6,6 / | - | - | 137,48 | - |
10,6 | 220,80 | |||||
Замена седельного устройства | 3,2 | 3,2 | - | 66,66 | 66,66 | - |
Замена кронштейнов балансиров и их стяжного устройства (тягач / бортовой) | - | 14,8/ | - | - | 308,28 | - |
18,8 | 391,60 | |||||
Замена вала стабилизатора поперечной устойчивости без снятия колёс (тягач / бортовой) | 1,5/2,3 | 1,5/2,3 | - | 31,25/47,91 | 31,25/47,91 | - |
Перетяжка поворотной платформы прицепа | - | - | 2,9 | - | - | 60,41 |
Перетяжка всех стремянок и анкерных болтов | 1,7 | 2,8 | - | 35,41 | 58,32 | - |
Ремонт бортовой передачи | 4,0 | 4,0 | - | 83,32 | 83,32 | - |
Регулировка люфтов фланца редуктора ведущего моста | 3,0 | 3,0 | - | 62,49 | 62,49 | - |
Замена манжет фланца редуктора ведущего моста | 1,0 | 1,0 | - | 20,83 | 20,83 | - |
Замена манжеты ступицы (ступица снята) | 0,8 | 0,8 | - | 16,66 | 16,66 | - |
Замена кронштейна энергоаккумулятора | 2,3 | 2,3 | - | 47,91 | 47,91 | - |
Замена захватов седельного устройства | 2,0 | 2,0 | - | 41,66 | 41,66 | - |
Замена прокладки крышки колёсной передачи | 0,2 | 0,2 | - | 4,17 | 4,17 | - |
Замена полуоси ведущего моста | 0,4 | 0,4 | - | 8,33 | 8,33 | - |
Замена ведущей шестерни колёсной передачи | 0,4 | 0,4 | - | 8,33 | 8,33 | - |
Замена сателлитов колёсной передачи | 0,5 | 0,5 | - | 10,42 | 10,42 | - |
Замена уплотнительного кольца колёсной передачи | 0,6 | 0,6 | - | 12,50 | 12,50 | - |
Замена ведомой шестерни колёсной передачи | 0,9 | 0,9 | - | 18,75 | 18,75 | - |
Замена механизма блокировки межосевого дифференциала | 0,2 | 0,2 | - | 4,17 | 4,17 | - |
Замена сухаря крышки колёсной передачи | 0,3 | 0,3 | - | 6,25 | 6,25 | - |
Замена упора полуоси колёсной передачи | 0,5 | 0,5 | - | 10,42 | 10,42 | - |
Замена ступицы с тормозным барабаном заднего колеса | 3,2 | 3,2 | 2,1 | 66,66 | 66,66 | 43,74 |
Замена ступицы с тормозным барабаном переднего колеса | 1,9 | 39,58 | 39,58 | 39,58 | ||
Перетяжка крепления задней ступицы | 1 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | ||
Регулировка схождения колес | 1,2 | 1,2 | - | 25,00 | 25,00 | - |
Перетяжка болтов крепления цапфы моста (при снятом тормозном барабане) | 0,6 | 0,6 | - | 12,50 | 12,50 | - |
Снятие и установка вала разжимного кулака (при снятом колесе и при снятых тормозных колодках) | 0,6 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | ||
Замена заднего наружного колеса (без ступицы) / евро | 0,4/0,6 | 0,4/0,6 | 0,65 | 8,33/12,50 | 8,33/12,50 | 13,54 |
Замена заднего внутреннего колеса (без ступицы) / евро | 0,5/0,7 | 0,5/0,7 | 0,8 | 10,42/14,58 | 10,42/14,58 | 16,66 |
Замена переднего колеса (без ступицы) / евро | 0,4/0,6 | 0,4/0,6 | 0,6 | 8,33/12,50 | 8,33/12,50 | 12,50 |
Замена болта крепления переднего колеса | 0,4 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | ||
Замена болта крепления переднего колеса (дискового) | 0,33 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | ||
Замена диска (короны) колеса переднего / заднего | 1,9/2,3 | 1,9/2,3 | 1,9/2,3 | 39,58/47,91 | 39,58/47,91 | 39,58/47,91 |
Замена крышки ведущей шестерни редуктора заднего моста | 1,4 | 29,16 | 29,16 | 29,16 | ||
Замена пары шестерен (ведущая – ведомая) редуктора заднего моста (при снятом редукторе) | 3,2 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Замена пневмобаллона подвески 5440 | - | - | 1,2 | - | - | 25,00 |
Замена кронштейна стабилизатора (рычаг) 4370-2906022 | 1 | - | - | 20,83 | - | - |
Замена пары шестерен (ведущая – ведомая) редуктора заднего моста 4370 (при снятом редукторе) | 2,9 | 60,41 | 60,41 | 60,41 | ||
Высверлить 1 болт (шпильку) | 1,4 | 29,16 | 29,16 | 29,16 | ||
Нарезать резьбу | 0,2 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
Сн./уст. хвостовика редуктора заднего (среднего) моста | 1,7 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | ||
Сн./уст. кожуха полуоси | 2,4 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | ||
Наименование работ | Норма времени, чел.-час. | Стоимость | ||||
без НДС, руб. | ||||||
2 | 3 | 4 | ||||
6. Кабина и рама | ||||||
Проверка гидрооборудования подъёма платформы | 0,5 | 10,42 | ||||
Замена цилиндра механизма подъёма платформы: | ||||||
- МАЗ-5551 | 2,7 | 56,24 | ||||
- МАЗ-5516 | 7,0 | 145,81 | ||||
Замена клапана встряхивания кузова | 1,4 | 29,16 | ||||
Замена пневматического переключателя подъёма кузова | 0,7 | 14,58 | ||||
Замена кронштейна запасного колеса с перестановкой запасного колеса | 1,3 | 27,08 | ||||
Замена буксирного устройства (фаркопа) | 1,1 | 22,91 | ||||
Замена цилиндра запорного механизма платформы | 0,7 | 14,58 | ||||
Замена шлангов цилиндра запорного устройства платформы | 0,35 | 7,29 | ||||
Замена втулок кабины | 3,5 | 72,91 | ||||
Замена запорного механизма кабины | 0,5 | 10,42 | ||||
Замена стабилизатора поперечной устойчивости кабины | 1,7 | 35,41 | ||||
Замена крыльев кабины (двух) | 3,0 | 62,49 | ||||
Регулировка кабины | 1,5 | 31,25 | ||||
Замена стеклоподъёмника двери | 2,2 | 45,83 | ||||
Замена троса стеклоподъёмника | 2,5 | 52,08 | ||||
Замена ветрового стекла 5336 | 1,1 | 22,91 | ||||
Замена опускного стекла двери | 1,2 | 25,00 | ||||
Замена газовой пружины (амортизатора) решётки | 0,3 | 6,25 | ||||
Замена гидроцилиндра подъёма кабины | 0,9 | 18,75 | ||||
Замена насоса подъёма кабины | 0,8 | 16,66 | ||||
Замена радиатора отопителя кабины 64221 | 1,5 | 31,25 | ||||
Замена внутренней ручки двери | 0,25 | 5,21 | ||||
Замена наружной ручки двери | 0,4 | 8,33 | ||||
Замена указателей давления воздуха в контурах тормозной системы | 0,3 | 6,25 | ||||
Замена блока контрольных ламп | 0,3 | 6,25 | ||||
Замена амортизатора переднего подрессоривания кабины | 0,3 | 6,25 | ||||
Замена амортизатора заднего подрессоривания кабины | 0,4 | 8,33 | ||||
Замена пружины заднего подрессоривания кабины | 0,7 | 14,58 | ||||
2 | 3 | 4 | ||||
Замена подушки переднего подрессоривания кабины | 1,4 | 29,16 | ||||
Замена подвески кабины (нового образца) | 5,0 | 104,15 | ||||
Замена трубопровода механизма подъёма кабины | 0,6 | 12,50 | ||||
Замена облицовки кабины | 0,3 | 6,25 | ||||
Замена защёлки лючка кабины | 0,1 | 2,08 | ||||
Замена задней опоры кабины | 0,3 | 6,25 | ||||
Замена замка двери | 0,5 | 10,42 | ||||
Замена фиксатора замка | 0,2 | 4,17 | ||||
Замена поручня панели приборов | 0,4 | 8,33 | ||||
Установка тента | 1,2 | 25,00 | ||||
Замена цилиндра горного тормоза | 0,4 | 8,33 | ||||
Замена бокового зеркала | 0,4 | 8,33 | ||||
Замена чашки подрессоривания | 1,7 | 35,41 | ||||
Замена запорных устройств (замок) | 4,0 | 83,32 | ||||
Замена ветрового стекла 6430 | 2,0 | 41,66 | ||||
Замена пневмобаллона кабины 6430 | 0,5 | 10,42 | ||||
Замена радиатора отопителя кабины 6430 | 2,8 | 58,32 | ||||
Замена насоса подъёма кабины 6430 | 1,2 | 25,00 | ||||
Замена стабилизатора кабины 6430 | 3,0 | 62,49 | ||||
Замена подогревателя жидкостного | 4,0 | 83,32 | ||||
Замена балки задней опоры кабины | 0,7 | 14,58 | ||||
Замена щёток стеклоочистителя (3 шт.) | 0,3 | 6,25 | ||||
Замена диафрагмы включения подъема платформы | 0,7 | 14,58 | ||||
Замена втулки платформы | 3,7 | 77,07 | ||||
7. Рулевое управление | ||||||
Диагностика (проверка) рулевого управления | 0,5 | 10,42 | ||||
Замена карданного вала РУ | 0,9 | 18,75 | ||||
Замена рулевого механизма РУ в сборе | 4,2 | 87,49 | ||||
Замена рулевой тяги поперечной | 0,8 | 16,66 | ||||
Замена рулевой тяги продольной | 1,0 | 20,83 | ||||
Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге) | 0,5 | 10,42 | ||||
Замена насоса (НШ) ГУР с натяжным устройством | 1,3 | 27,08 | ||||
Замена насоса (НШ) ГУР с его переборкой | 2,3 | 47,91 | ||||
Замена подшипника ШС-30 | 1,0 | 20,83 | ||||
Замена рулевого колеса | 0,5 | 10,42 | ||||
Замена рулевой колонки | 1,5 | 31,25 | ||||
Замена шланга насоса ГУР | 0,5 | 10,42 | ||||
Замена силового цилиндра ГУР | 1,3 | 27,08 | ||||
Устранение люфта в одном пальце рулевой тяги | 0,4 | 8,33 | ||||
Устранение люфта вала рулевой сошки | 0,7 | 14,58 | ||||
Замена сошки РУ | 1,0 | 20,83 | ||||
Перетяжка всех пальцев рулевых тяг и сошки | 2 | 41,66 | ||||
Замена входного вала рулевого механизма | 1,5 | 31,25 | ||||
Замена ремней насоса ГУР | 0,2 | 4,17 | ||||
Замена уплотнительного кольца и верхней манжеты рулевого механизма (при снятом верхнем валу) | 0,7 | 14,58 | ||||
Замена масляного бачка РУ | 0,9 | 18,75 | ||||
2 | 3 | 4 | ||||
8. Цеховые работы по ремонту агрегатов | ||||||
Замена автокамеры | 1,5 | 31,25 | ||||
Вулканизация автокамеры - 1 повреждение | 0,5 | 10,42 | ||||
9. Аккумуляторные работы | ||||||
Проверка АКБ грузового а/м | 0,8 | 16,66 | ||||
10. Токарные работы | ||||||
Проточка 1-ой пары тормозных колодок | 0,6 | 12,50 | ||||
Прот. тормозных барабанов М -5551 | 1,5 | 31,25 | ||||
11. Агрегатные работы | ||||||
Ремонт г.усилителя | 1,5 | 31,25 | ||||
Ремонт продольной тяги | 1,0 | 20,83 | ||||
Ремонт поперечной тяги | 1,0 | 20,83 | ||||
Рег-а редуктора главной передачи | 3,9 | 81,24 | ||||
Рем-т гл. тормозного крана | 2,7 | 56,24 | ||||
Рем-т двух.проводного торм крана /МАЗ супер | 3,4 | 70,82 | ||||
Рем-т однопроводн. торм. крана | 2,6 | 54,16 | ||||
Рем-т ускор. клапана торм. сист./МАЗ супер/ | 2,1 | 43,74 | ||||
Ремонт воздухораспределителя | 2,8 | 58,32 | ||||
Ремонт регулятора давления воздуха тормозной системы | 1,5 | 31,25 | ||||
Рем-т тормозной камеры | 0,5 | 10,42 | ||||
Зам.диафр.энергоаккумулятора и проверить | 0,9 | 18,75 | ||||
Рем-т энергоаккумулятора | 2,5 | 52,08 | ||||
Ремонт пневмоусилителя сцепления | 0,6 | 12,50 | ||||
Рем-т масловлагоотделителя | 2,5 | 52,08 | ||||
Ремонт редуктора задн.моста МАЗ | 5,2 | 108,32 | ||||
Рем-т редуктора ср. моста МАЗ-5516,64229 | 8,2 | 170,81 | ||||
Рем-т реактивной штанги | 0,7 | 14,58 | ||||
Рем. рулевого механизма /супер/ | 4,2 | 87,49 | ||||
Ремонт карданного вала рулевого управления | 0,3 | 6,25 | ||||
Ремонт коробки отбора мощности | 1,3 | 27,08 | ||||
Регул-а подшипников хвостовика | 1,5 | 31,25 | ||||
Ремонт насоса г/усилителя | 1,0 | 20,83 | ||||
Замена втулок балансира | 0,5 | 10,42 | ||||
Ремонт диска сцепления | 1,5 | 31,25 | ||||
КР диска сцепления | 2,4 | 49,99 | ||||
Ремонт ведущего диска сцепления | 3,0 | 62,49 | ||||
Наклепка ведомого диска сцепления | 1,5 | 31,25 | ||||
Наклепать 1 пару колодок ручного тормоза | 0,7 | 14,58 | ||||
Наклёпка 1-ой пары колодок/заклепки | 0,8 | 16,66 | ||||
Наклёпка 1-ой пары колодок /болты | 1,6 | 33,33 | ||||
Разборка и дефектовка редуктора МАЗ | 1,5 | 31,25 | ||||
Разборка и дефектовка тормозной камеры | 0,3 | 6,25 | ||||
Разборка и дефектовка тормозного крана | 0,8 | 16,66 | ||||
Разборка и дефектовка КПП | 2,0 | 41,66 | ||||
Разборка и дефектовка ГУ | 0,5 | 10,42 | ||||
Примечание: взимание налогов производится согласно действующему законодательству. |