Стоимость услуги по размещению средств наружной рекламы на транспортных средствах и рекламы внутри салона автобусов
филиала «Автобусный парк №6» ОАО «Гомельоблавтотранс»
Вводится в действие с 1 октября 2021 г. |
|||
№ | Наименование работ (услуг) | Тариф с НДС, руб. | |
1 |
Размещение наружной рекламы на бортах автобуса за 1 месяц*: |
||
в г. Гомеле |
|||
автобусы особого большого класса |
150,00 | 180,00 | |
автобусы большого класса |
125,00 | 150,00 | |
автобусы среднего и малого класса | 100,00 | 120,00 | |
в других населённых пунктах Гомельской области | |||
автобусы особого большого класса | 125,00 | 150,00 | |
автобусы большого класса | 100,00 | 120,00 | |
автобусы среднего и малого класса | 83,33 | 100,00 | |
2 |
Демонтаж наружной рекламы с бортов автобуса**: | ||
автобусы особого большого класса | 583,33 | 700,00 | |
автобусы большого класса | 500,00 | 600,00 | |
автобусы среднего и малого класса | 416,67 | 500,00 | |
3 | Размещение наружной рекламы на одном борту автобуса (задний, боковой передней) за 1 месяц*: | ||
в г. Гомеле | |||
автобусы особого большого класса | 58,33 | 70,00 | |
автобусы большого класса | 50,00 | 60,00 | |
автобусы среднего и малого класса | 41,67 | 50,00 | |
в других населённых пунктах Гомельской области | |||
автобусы особого большого класса | 50,00 | 60,00 | |
автобусы большого класса | 41,67 | 50,00 | |
автобусы среднего и малого класса | 37,50 | 45,00 | |
4 | Демонтаж наружной рекламы на одном борту автобуса (задний, боковой передней)**: | ||
автобусы особого большого класса | 250,00 | 300,00 | |
автобусы большого класса | 208,33 | 250,00 | |
автобусы среднего и малого класс | 166,67 | 200,00 | |
5 | Размещение внутри салона автобуса 1 рекламной листовки (наклейки) за 1 месяц формата**: | ||
в г. Гомеле | |||
до А4 (включительно) | 3,33 | 4,00 | |
более А4 и до А3 (включительно) | 6,67 | 8,00 | |
более А3 | 10,00 | 12,00 | |
в других населенных пунктах Гомельской области | |||
до А4 (включительно) | 2,50 | 3,00 | |
более А4 и до А3 (включительно) | 5,00 | 6,00 | |
более А3 | 7,50 | 9,00 | |
6 | Размещение внутри салона автобуса баннерной рекламы (размером не более 80х40 см) за 1 ед. в месяц**: | ||
в г. Гомеле | 12,50 | 15,00 | |
в других населённых пунктах Гомельской области | 10,00 | 12,00 | |
7 | Размещение рекламы на (в) 1 автобусе (комплексная услуга п.1, 3, 4) за 1 месяц: | ||
в г. Гомеле | 208,33 | 250,00 | |
в других населённых пунктах Гомельской области | 166,67 | 200,00 |
* - размещение рекламы осуществляется рекламодателем за свой счёт
** - размещение и демонтаж осуществляется работниками филиала
Вводится в действие с 7 июля 2021 г. | ||
Наименование услуги/ условие предоставления скидки | Размер скидки, % | |
1 | Размещение наружной рекламы на бортах автобуса: | |
для автобусов городского сообщения: | ||
второй год проката | 15% | |
третий и последующие годы проката | 25% | |
для автобусов пригородного и международного сообщения (вне зависимости от срока проката) | 30% | |
2 | Размещение внутри салона автобуса рекламной листовки (наклейки): | |
при размещении от 50 до 100 листовок (наклеек) включительно | 20% | |
при размещении более 100 листовок (наклеек) | 30% | |
3 | Размещение внутри салона автобуса баннерной рекламы: | |
при размещении более 10 растяжек | 20% | |
4 | Размещение рекламы на (в) автобусе (комплексная услуга): | |
от 6 до 10 автобусов включительно | 20% | |
более 10 автобусов | 30% |